2025-10-04 13:39:48 | 大学科目网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2025 | 物理 | 制药工程(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考,南校区) | 4 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 环境科学(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考,南校区) | 3 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 药物化学(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考,南校区) | 5 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 中药学(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考,南校区) | 22 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 中药制药(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考,南校区) | 5 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 生物工程(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考,南校区) | 4 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 生物医学工程(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考,南校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程,不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考,南校区) | 9 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 药学(理科基地班)(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考,校本部) | 1 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 药事管理(药学基础交叉学习,非英语不宜报考,南校区) | 16 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 医疗产品管理(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考,南校区) | 5 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 制药工程(国家专项计划,不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考,南校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 中药学(国家专项计划,不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考,南校区) | 7 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 生物工程(国家专项计划,不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考,南校区) | 1 | ||
| 更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 药事管理(药学基础交叉学习,非英语不宜报考,南校区) | 8 | 5500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 生物医学工程(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考,南校区) | 2 | 5200/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 医疗产品管理(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考,南校区) | 5 | 5200/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程)(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考,南校区) | 9 | 5200/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 药学(理科基地班)(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考,校本部) | 1 | 6050/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 药学(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考,南校区) | 7 | 6050/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 药物制剂(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考,南校区) | 5 | 6050/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 药学(英语强化班)(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考。第一年英语基础学习,南校区,学制五年) | 3 | 6050/5 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 制药工程(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考,南校区) | 4 | 5720/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 药物化学(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考,南校区) | 5 | 5500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 中药学类(中药学、中药制药、中药资源与开发)(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考,南校区) | 14 | 5500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 中药学(日语强化班)(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考。日语零基础,第一年日语基础学习,南校区,学制五年) | 3 | 5500/5 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 生物工程(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考,南校区) | 4 | 5200/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 生物工程(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考,南校区) | 1 | 5200/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 制药工程(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考,南校区) | 2 | 5720/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 药物制剂(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考,南校区) | 6 | 6050/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 药学(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考,南校区) | 1 | 6050/4 |
| 更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs | ||||||
一、2025沈阳药科大学在海南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数海南2025综合药物分析((不招色盲、色弱;办学地点为本溪市南校区))3海南2025综合制药工程((不招色盲、色弱;办学地点为本溪市南校区))2海南2025综合中药制药((不招色盲、色弱;办学地点为本溪市南校区))4海南2025综合生物工程((不招色盲、色弱;办学地点为本溪市南校区))5海南2025综合生物医学工程
一、2025沈阳大学在云南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数云南2025历史金融学(望花/联合路校区)2云南2025历史英语(望花/联合路校区)3云南2025物理工业工程(望花/联合路校区)3云南2025物理建筑学(学制五年,望花/联合路校区)5云南2025物理金融学(望花/联合路校区)2云南2025物理英语(望花/联合路校区)2云南2025物理机械设计制造及其自动化(望花/联
一、2025沈阳科技学院在云南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数云南2025历史会计学(校本部)1云南2025历史审计学(校本部)1云南2025物理会计学(校本部)1云南2025物理制药工程(校本部)4云南2025物理机械设计制造及其自动化(校本部)2云南2025物理计算机科学与技术(校本部)1云南2025物理电气工程及其自动化(校本部)2云南2025物理人工智能(校本部)1更
一、2025沈阳工业大学在云南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数云南2025物理会计学(单色识别不全者不能报考,校本部)3云南2025物理机械设计制造及其自动化(校本部)3云南2025物理智能制造工程(校本部)3云南2025物理材料成型及控制工程(校本部)3云南2025物理金属材料工程(校本部)2云南2025物理电气工程及其自动化(校本部)2云南2025物理自动化(校本部)2云
一、2025沈阳农业大学在云南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数云南2025物理种子科学与工程(主校区)2云南2025物理大气科学(主校区)2云南2025物理生态学(主校区)3云南2025物理植物保护(主校区)3云南2025物理应用化学(主校区)2云南2025物理园艺(主校区)4云南2025物理水产养殖学(主校区)3云南2025物理农业机械化及其自动化(主校区)2云南2025物
一、2025沈阳药科大学在青海各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数青海2025物理药事管理(国家专项计划;药学基础交叉学习,非英语不宜报考,南校区;办学地点:辽宁省本溪市)2青海2025物理药学(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考,南校区;办学地点:辽宁省本溪市)3青海2025物理中药学(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考,南校区;办学地点:辽宁省本溪市)5青海2025物理药
一、2025沈阳药科大学在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(物理)中药制药(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考,本溪市)3宁夏2025普通类(物理)药学(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考,本溪市)3宁夏2025普通类(物理)食品科学与工程类(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考,本溪市)3宁夏2025普通类(物理)药学(理科基地班)(不招收色盲、色
一、2025沈阳药科大学在新疆各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数新疆2025理科药事管理((药学基础交叉学习,非英语语种考生慎报,在本溪校区就读)(南疆单列计划))2新疆2025理科中药学((日语强化班)(非英语语种考生慎报,日语零基础,在本溪校区就读,录取条件见院校招生章程))4新疆2025理科药学((理科基地班)(非英语语种考生慎报,录取条件见院校招生章程))1新疆2025
2025-01-15 02:54:37
2025-01-14 12:35:14
2024-10-27 04:03:11
2024-10-11 04:12:38
2024-12-26 21:09:33
2024-10-23 19:02:49