2024-08-09 16:55:01 | 大学科目网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 文科试验班类(元培)(含:中国语言文学类、考古学、历史学类哲学类、社会学类、法学、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类) | 1 | 5300/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 高校专项计划本一批 | 文科试验班类(元培)(含:中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、新闻传播学类、经济学类、工商管理类公共管理类)(高校专项计划) | - | 5300/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 中国语言文学类(含:汉语言文学、汉语言古典文献学应用语言学) | 2 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 高校专项计划本一批 | 中国语言文学类(含:汉语言文学、汉语言古典文献学、应用语言学)(高校专项计划) | - | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 考古学 | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 高校专项计划本一批 | 考古学(高校专项计划) | - | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 历史学类(含:历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 高校专项计划本一批 | 历史学类(含:历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史)(高校专项计划) | - | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 哲学类(含:哲学、宗教学、哲学(科技哲学与逻辑学方向)) | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 高校专项计划本一批 | 哲学类(含:哲学、宗教学、哲学(科技哲学与逻辑学方向))(高校专项计划) | - | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 社会学类(含:社会学、社会工作) | 2 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 高校专项计划本一批 | 社会学类(含:社会学、社会工作)(高校专项计划) | - | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 3 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 高校专项计划本一批 | 国际政治(国政、外交学国际政经)(高校专项计划) | - | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 法学 | 3 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 法学(国家专项计划) | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 高校专项计划本一批 | 法学(高校专项计划) | - | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 信息管理与信息系统(国家专项计划) | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 高校专项计划本一批 | 信息管理与信息系统(高校专项计划) | - | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 新闻传播学类(含:新闻学广播电视学、广告学) | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 新闻传播学类(含:新闻学、广播电视学、广告学)(国家专项计划) | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 高校专项计划本一批 | 新闻传播学类(含:新闻学、广播电视学、广告学)(高校专项计划) | - | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 经济学类(含:经济学、金融学、国际经济与贸易、财政学、保险学) | 2 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 高校专项计划本一批 | 经济学类(含:经济学、金融学、国际经济与贸易、财政学、保险学)(高校专项计划) | - | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 工商管理类(含:金融学、金融学(金融经济学)、会计学、市场营销) | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 高校专项计划本一批 | 工商管理类(含:金融学、金融学(金融经济学)、会计学市场营销)(高校专项计划) | - | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 公共管理类(含:城市管理、行政管理) | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 公共管理类(含:城市管理、行政管理)(国家专项计划) | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 高校专项计划本一批 | 公共管理类(含:城市管理、行政管理)(高校专项计划) | - | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 人文科学试验班(含:艺术史论) | 2 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 人文科学试验班(含:艺术史论)(国家专项计划) | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 高校专项计划本一批 | 人文科学试验班(含:艺术史论)(高校专项计划) | - | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 城乡规划 | 2 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 高校专项计划本一批 | 城乡规划(高校专项计划) | - | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 高校专项计划本一批 | 图书馆学(信息管理系)(高校专项计划) | - | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 英语(招收英语语种考生,外语口试) | 2 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 高校专项计划本一批 | 英语(招收英语语种考生,外语口试)(高校专项计划) | - | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 提前批(一本层次) | 德语(招收英语语种考生,外语口试) | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 提前批(一本层次) | 阿拉伯语(招收英语语种考生,外语口试) | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 提前批(一本层次) | 波斯语(招收英语语种考生,外语口试) | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 提前批(一本层次) | 菲律宾语(招收英语语种考生,外语口试) | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 提前批(一本层次) | 蒙古语(招收英语语种考生,外语口试) | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 提前批(一本层次) | 葡萄牙语(招收英语语种考生,外语口试) | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 提前批(一本层次) | 马克思主义理论类(含:马克思主义理论) | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 数学类(含:数学与应用数学(数学)、数学与应用数学(概率统计)、数学与应用数学(科学与工程计算)、数学与应用数学(信息科学)、数学与应用数学(金融)) | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 高校专项计划本一批 | 数学类(含:数学与应用数学(数学)、数学与应用数学(概率统计)数学与应用数学(科学与工程计算)、数学与应用数学(信息科学)、数学与应用数学(金融))(高校专项计划) | - | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 工科试验班类(含:理论与应用力学工程力学、能源与环境系统工程航空航天工程、生物医学工程、材料科学与工程) | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 高校专项计划本一批 | 工科试验班类(含:理论与应用力学、工程力学、能源与环境系统工程航空航天工程、生物医学工程、材料科学与工程)(高校专项计划) | - | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 工科试验班类(含:理论与应用力学、工程力学、能源与环境系统工程、航空航天工程、生物医学工程、材料科学与工程)(国家专项计划) | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 物理学类(含:物理学、大气科学(大气与海洋)) | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 高校专项计划本一批 | 物理学类(含:物理学、大气科学(大气与海洋))(高校专项计划) | - | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 高校专项计划本一批 | 天文学(天体物理、天文高新技术和应用)(高校专项计划) | - | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电子信息类(含:电子信息科学与技术、微电子科学与工程) | 1 | 5300/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 高校专项计划本一批 | 电子信息类(含:电子信息科学与技术、微电子科学与工程)(高校专项计划) | - | 5300/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 计算机类(含:计算机科学与技术、智能科学与技术) | 1 | 5300/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 高校专项计划本一批 | 计算机类(含:计算机科学与技术、智能科学与技术)(高校专项计划) | - | 5300/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 化学类(含:化学、应用化学、应用化学(材料方向)、化学生物学) | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 高校专项计划本一批 | 化学类(含:化学、应用化学、应用化学(材料方向)、化学生物学)(高校专项计划) | - | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物科学类(含:生物科学、生物技术) | 1 | 5300/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 高校专项计划本一批 | 生物科学类(含:生物科学、生物技术)(高校专项计划) | - | 5300/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 地质学类(含:地质学、地球化学) | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 高校专项计划本一批 | 地质学类(含:地质学、地球化学)(高校专项计划) | - | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 地球物理学类(含:地球物理学、地理信息科学(遥感与地理信息系统)空间科学与技术) | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 高校专项计划本一批 | 地球物理学类(含:地球物理学地理信息科学(遥感与地理信息系统)、空间科学与技术)(高校专项计划) | - | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 环境科学(环境、健康生态、地理与资源环境) | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 高校专项计划本一批 | 环境科学(环境、健康、生态、地理与资源环境)(高校专项计划) | - | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 环境科学(环境、健康生态、地理与资源环境)(国家专项计划) | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 城乡规划 | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 高校专项计划本一批 | 城乡规划(高校专项计划) | - | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 环境科学与工程类(含:环境科学、环境工程、环境科学(环境管理)) | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 高校专项计划本一批 | 环境科学与工程类(含:环境科学、环境工程、环境科学(环境管理))(高校专项计划) | - | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 环境科学与工程类(含:环境科学、环境工程环境科学(环境管理))(国家专项计划) | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 心理学类(含:应用心理学、心理学) | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 高校专项计划本一批 | 心理学类(含:应用心理学、心理学)(高校专项计划) | - | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 心理学类(含:应用心理学、心理学)(国家专项计划) | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 高校专项计划本一批 | 信息管理与信息系统(高校专项计划) | - | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 理科试验班类(元培)(含:数学类) | 1 | 5300/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 高校专项计划本一批 | 理科试验班类(元培)(含:数学类)(高校专项计划) | - | 5300/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 高校专项计划本一批 | 中国语言文学类(含:汉语言文学、汉语言、古典文献学、应用语言学)(高校专项计划) | - | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 文物保护技术(古建) | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 高校专项计划本一批 | 文物保护技术(古建)(高校专项计划) | - | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 文物保护技术(古建)(国家专项计划) | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 高校专项计划本一批 | 哲学类(含:哲学、宗教学、哲学(科技哲学与逻辑学方向))(高校专项计划) | - | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 高校专项计划本一批 | 国际政治(国政外交学、国际政经)(高校专项计划) | - | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 经济学类(含:经济学、金融学、国际经济与贸易、财政学) | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 高校专项计划本一批 | 经济学类(含:经济学、金融学、国际经济与贸易财政学)(高校专项计划) | - | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 工商管理类(含:金融学、金融学(金融经济学)、会计学、市场营销) | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 高校专项计划本一批 | 工商管理类(含:金融学、金融学(金融经济学)、会计学、市场营销)(高校专项计划) | - | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 公共管理类(含:城市管理、行政管理) | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 高校专项计划本一批 | 公共管理类(含:城市管理、行政管理)(高校专项计划) | - | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 公共管理类(含:城市管理、行政管理)(国家专项计划) | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 法学 | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 高校专项计划本一批 | 法学(高校专项计划) | - | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 高校专项计划本一批 | 新闻传播学类(含:新闻学、广播电视学、广告学)(高校专项计划) | - | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 高校专项计划本一批 | 人文科学试验班(含:艺术史论)(高校专项计划) | - | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 提前批(一本层次) | 法语(招收英语语种考生,外语口试) | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 提前批(一本层次) | 西班牙语(招收英语语种考生,外语口试) | 1 | 5000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 提前批(一本层次) | 日语(招收英语语种考生,外语口试) | 1 | 5000/4 |
| 更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs | ||||||


北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。辛亥革命后,于1912年改为现名。
作为新文化运动的中心和“五四”运动的策源地,作为中国最早传播马克思主义和民主科学思想的发祥地,作为中国共产党最早的活动基地,北京大学为民族的振兴和解放、国家的建设和发展、社会的文明和进步做出了不可替代的贡献,在中国走向现代化的进程中起到了重要的先锋作用。爱国、进步、民主、科学的传统精神和勤奋、严谨、求实、创新的学风在这里生生不息、代代相传。
1917年,著名教育家蔡元培出任北京大学校长,他“循思想自由原则,取兼容并包主义”,对北京大学进行了卓有成效的改革,促进了思想解放和学术繁荣。陈独秀、李大钊、毛泽东以及鲁迅、胡适等一批杰出人才都曾在北京大学任职或任教。
大学科目网
一、2024四川大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024物理本科批-国家专项工科试验班(智能制造;机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、材料成型及控制工程;办学地点:江安校区)216500/-湖北2024物理本科批-国家专项工科试验班(先进化工与高端装备类;化学工程与工艺、制药工程、生物工程、化学工程与工艺(互联化工交叉试验班)、过程装备与控制工程;办学
一、2024四川农业大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科批经济学(中外高水平大学学生交流计划)(在四川农业大学成都校区就读;四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学费和生活费,具体费用参考《四川农业大学2024年中外高水平大学学生交流计划—学分互认联合培养项目
一、2024四川师范大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科提前批C段体育教育05760/4河北2024物理本科提前批C段体育教育05760/4河北2024历史本科批思想政治教育35760/4河北2024历史本科批汉语言文学35760/4河北2024历史本科批汉语国际教育25760/4河北2024历史本科批秘书学25760/4河北2024历史本科批
一、2024四川农业大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024物理本科批工程造价(办学地点:都江堰校区)865760/-湖北2024物理本科批财务管理(办学地点:成都校区)865760/-湖北2024物理本科批农林经济管理(办学地点:成都校区)865760/-湖北2024物理本科批信息与计算科学(办学地点:雅安校区)866240/-湖北2024物理本科批应用
一、2024四川师范大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024历史本科批戏剧影视文学(办学地点:狮子山校区)3612000/-湖北2024历史本科批经济学(办学地点:成龙校区)365760/-湖北2024历史本科批法学(互联网法治方向培养;办学地点:狮子山校区)365760/-湖北2024历史本科批纪检监察(办学地点:狮子山校区)365760/-湖北2024
一、2024四川外国语大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科提前批A段俄语(须口试合格)26875/4河北2024历史本科提前批A段德语(须口试合格)16875/4河北2024历史本科提前批A段法语(法语法学联合培养)(须口试合格;四川外国语大学法语+西南政法大学法学双学位专业,详情请查看招生章程)16875/4河北2024历史本科提前批A段西班
一、2024四川外国语大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024历史本科批英语(需口试:外语语种:英语196875/-湖北2024历史本科批英语(需口试:外语语种;英语;法学双学位:英语+法学双学位专业,详情请查看招生章程196875/-湖北2024历史本科批翻译(需口试;外语语种:英语)196875/-湖北2024历史本科批商务英语(需口试:外语语种;英语
一、2024四川文理学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科批知识产权44800/4河北2024历史本科批特殊教育(师范类)34800/4河北2024历史本科批城乡规划45200/4河北2024物理本科批应用化学45200/4河北2024物理本科批制药工程45200/4河北2024物理本科批商务英语(只招英语语种考生)34800/4更多数据请进入:
2024-10-23 19:02:49
2024-11-14 15:49:04
2024-09-29 15:02:41
2024-11-20 20:27:10
2024-12-12 04:17:44
2025-10-25 09:09:54