2024-08-10 06:36:48 | 大学科目网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 劳动与社会保障省级一流本科专业;办学地点:红湖校区 | 1 | 3100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 行政管理国家级一流本科专业;办学地点:红湖校区 | 1 | 3100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学国家级一流本科专业;办学地点:红湖校区 | 2 | 3100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学国家级一流本科专业;教育部卓越法律人才教育培养基地;办学地点:红湖校区 | 3 | 3800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 历史学国家级一流本科专业;办学地点:红湖校区 | 2 | 3100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 俄语单科成绩要求:外语不低于90分;国家级一流本科专业;办学地点:红湖校区 | 2 | 3800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育省级一流本科专业;办学地点:红湖校区 | 1 | 3800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 新闻传播学类包含广告学、新闻学;国家级一流本科专业;办学地点:红湖校区 | 3 | 3800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 马克思主义理论办学地点:红湖校区 | 1 | 3100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际政治省级一流本科专业;办学地点:红湖校区 | 1 | 3100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 行政管理国家级一流本科专业;办学地点:红湖校区 | 1 | 3100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学办学地点:红湖校区 | 3 | 3500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济学国家级一流本科专业;办学地点:红湖校区 | 3 | 3500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法学国家级一流本科专业;教育部卓越法律人才教育培养基地;办学地点:红湖校区 | 2 | 3800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理类包含工商管理、市场营销;工商管理专业为省级一流本科专业;办学地点:红湖校区 | 3 | 3500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 俄语单科成绩要求:外语不低于90分;国际经济与贸易方向;办学地点:红湖校区 | 1 | 3800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新闻传播学类包含广告学、新闻学;国家级一流本科专业;办学地点:红湖校区 | 2 | 3800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城乡规划(博达校区)省级一流本科专业;办学地点:博达校区 | 1 | 3500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理(博达校区)国家级一流本科专业;办学地点:博达校区 | 1 | 3500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 统计学(博达校区)单科成绩要求:数学不低于90分;国家级一流本科专业;办学地点:博达校区 | 2 | 3500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(博达校区)单科成绩要求:数学不低于90分;择优选拔进入理科基地班。国家级一流本科专业;办学地点:博达校区 | 3 | 3500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(博达校区)单科成绩要求:数学不低于90分;办学地点:博达校区 | 2 | 3500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学(博达校区)单科成绩要求:数学不低于90分;省级一流本科专业;办学地点:博达校区 | 1 | 3500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(博达校区)国家级一流本科专业;办学地点:博达校区 | 2 | 3500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学(博达校区)国家级一流本科专业;办学地点:博达校区 | 2 | 3500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程(博达校区)办学地点:博达校区 | 2 | 3500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程(博达校区)国家级一流本科专业;办学地点:博达校区 | 2 | 3500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物理学(博达校区)国家级一流本科专业;办学地点:博达校区 | 3 | 3500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智慧农业(博达校区)办学地点:博达校区 | 1 | 3500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(博达校区)国家级一流本科专业;办学地点:博达校区 | 2 | 3500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学(博达校区)择优选拔进入人才培养模式改革实验班。国家级一流本科专业;办学地点:博达校区 | 2 | 3500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 能源化学工程(博达校区)办学地点:博达校区 | 1 | 3500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生态学(博达校区)省级一流本科专业;办学地点:博达校区 | 3 | 3500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学(博达校区)办学地点:博达校区 | 2 | 3500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械工程(博达校区)国家级一流本科专业,已通过全国工程教育专业认证;办学地点:博达校区 | 1 | 3500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信工程(博达校区)国家级一流本科专业;办学地点:博达校区 | 2 | 3500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 遥感科学与技术(博达校区)办学地点:博达校区 | 1 | 3500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(博达校区)择优选拔进入人才培养模式改革实验班。国家级一流本科专业;办学地点:博达校区 | 2 | 3500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息安全(博达校区)国家级一流本科专业;办学地点:博达校区 | 2 | 3500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络空间安全(博达校区)办学地点:博达校区 | 1 | 3500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程(博达校区)国家级一流本科专业;办学地点:博达校区 | 1 | 3500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 交通工程(博达校区)省级一流本科专业;办学地点:博达校区 | 1 | 3500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测绘工程(博达校区)办学地点:博达校区 | 1 | 3500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程(博达校区)办学地点:博达校区 | 1 | 3500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(博达校区)单科成绩要求:数学不低于90分;国家级一流本科专业;办学地点:博达校区 | 1 | 3500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程(博达校区)办学地点:博达校区 | 1 | 3500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 资源勘查工程(博达校区)省级一流本科专业;办学地点:博达校区 | 2 | 3500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地质工程(博达校区)办学地点:博达校区 | 2 | 3500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 采矿工程(博达校区)艰苦专业,宜男生就读。省级一流本科专业;办学地点:博达校区 | 2 | 3500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(博达校区)含建筑工程、道路与桥梁工程、隧道与地下工程方向;国家级一流本科专业;办学地点:博达校区 | 3 | 3500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能科学与技术(博达校区)单科成绩要求:数学不低于90分;班级组成由高考填报结合校内择优录取;办学地点:博达校区 | 1 | 3500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程(友好校区)单科成绩要求:数学不低于70分;国家级一流本科专业;含1个俄语言特色班;办学地点:友好校区 | 24 | 9000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化(博达校区)国家级一流本科专业;办学地点:博达校区 | 1 | 3500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(博达校区)择优选拔进入计算机卓越工程师班。国家级一流本科专业;办学地点:博达校区 | 1 | 3500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 制药工程(博达校区)办学地点:博达校区 | 1 | 3500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 政治学与行政学国家级一流本科专业;办学地点:红湖校区 | 1 | 3100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 马克思主义理论办学地点:红湖校区 | 1 | 3100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理信息科学(博达校区)国家级一流本科专业;办学地点:博达校区 | 1 | 3500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自然地理与资源环境(博达校区)省级一流本科专业;办学地点:博达校区 | 1 | 3500/四年 |
| 更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs | ||||||

【历史沿革】
1924年新疆大学的前身——新疆俄文法政专门学校创立,拉开了新疆高等教育的序幕。
1935年学校改建为新疆学院。抗日战争期间,共产党人俞秀松、林基路和爱国民主人士杜重远等先后到新疆学院主持工作,茅盾、张仲实、萨空了、赵丹等一批共产党人和进步人士来校任教或讲学,提出了“以民族为形式,以马列为内容”的教育思想,掀起了轰轰烈烈的抗日救国宣传活动,学校被誉为“抗大第二”。
一、2022年新疆大学在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2022文科本科一批英语23800/四年陕西2022文科本科一批俄语23800/四年陕西2022文科本科一批汉语言文学23100/四年陕西2022文科本科一批汉语国际教育23800/四年陕西2022文科本科一批酒店管理23500/四年陕西2022文科本科一批国际政治23100/四年陕西2022文科本科一批劳
一、2022年新疆大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2022历史类本科批俄语(红湖校区)(英语+俄语)13800/四年广东2022历史类本科批汉语言文学(红湖校区)13100/四年广东2022历史类本科批行政管理(红湖校区)13100/四年广东2022历史类本科批新闻传播学类(050303.广告学+050301.新闻学)(红湖校区)13800/四年广东202
一、2024新疆大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)劳动与社会保障(省级一流本科专业)13100/四年湖南2024历史类本科批(普通)汉语言文学(国家级一流本科专业)33100/四年湖南2024历史类本科批(普通)历史学(国家级一流本科专业)43100/四年湖南2024历史类本科批(普通)行政管理(国家级一流本科专业)13100/四
一、2024新疆大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批经济学(国家级一流本科专业)23500/4河南2024理科本科第一批金融学43500/4河南2024理科本科第一批国际经济与贸易33500/4河南2024理科本科第一批法学(国家级一流本科专业;教育部卓越法律人才教育培养基地)43800/4河南2024理科本科第一批法学(涉外法治人才)(
一、2024新疆大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科批国际政治13100/4河北2024历史本科批思想政治教育13100/4河北2024历史本科批法学23800/4河北2024历史本科批法学(涉外法治人才)(单科成绩要求:外语>=110;涉外法治人才方向)13800/4河北2024历史本科批汉语言文学23100/4河北2024历史本科批汉语国际
一、2024新疆大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2024历史本科历史学(3100元/年)13100/4安徽2024历史本科法学(3800元/年;教育部卓越法律人才教育培养基地)23800/4安徽2024历史本科汉语国际教育(3800元/年)23800/4安徽2024历史本科汉语言文学(3100元/年)13100/4安徽2024历史本科思想政治教育(3100
一、2023新疆大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2023文科本科一批A段政治学与行政学(红湖校区)23100/四年山西2023文科本科一批A段俄语(外语语种英语、俄语)(红湖校区)(3800)2/四年山西2023文科本科一批A段汉语言文学(红湖校区)13100/四年山西2023理科本科一批A段软件工程(友好校区)69000/四年山西2023理科本科一批A段
一、2024新疆大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2024历史本科批(C段)行政管理((国家级一流本科专业))13100/4甘肃2024历史本科批(C段)汉语言文学((国家级一流本科专业))23100/4甘肃2024历史本科批(C段)法学((国家级一流本科专业;教育部卓越法律人才教育培养基地。))23800/4甘肃2024历史本科批(C段)劳动与社会保障((
2024-10-23 19:02:49
2024-11-14 15:49:04
2024-09-29 15:02:41
2024-11-20 20:27:10
2024-12-12 04:17:44
2025-10-25 09:09:54