2024-08-12 04:54:10 | 大学科目网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学办学地点:卫星广场校区(东校区) | 2 | 5280/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理办学地点:卫星广场校区(东校区) | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易办学地点:卫星广场校区(东校区) | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济学办学地点:卫星广场校区(东校区) | 2 | 5280/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学办学地点:卫星广场校区[东校区] | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学办学地点:卫星广场校区(东校区) | 5 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体办学地点:卫星广场校区(东校区) | 3 | 6200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 特殊教育师范类;办学地点:卫星广场校区(东校区) | 3 | 5280/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学ISEC课程,非英语语种考生不宜报考;办学地点:卫星广场校区(东校区) | 5 | 20000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销ISEC课程,非英语语种考生不宜报考;办学地点:卫星广场校区(东校区) | 5 | 20000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语办学地点:卫星广场校区(东校区) | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语办学地点:卫星广场校区(东校区) | 3 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 俄语(中外合作办学)与俄罗斯伏尔加格勒国立师范大学合作办学;办学地点:卫星广场校区(东校区) | 4 | 26000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 风景园林(高新校区[西校区])办学地点:高新校区(西校区) | 3 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学办学地点:卫星广场校区(东校区) | 2 | 5280/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理办学地点:卫星广场校区(东校区) | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济学办学地点:卫星广场校区(东校区) | 2 | 5280/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学办学地点:卫星广场校区(东校区) | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络与新媒体办学地点:卫星广场校区(东校区) | 3 | 6200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 特殊教育师范类;办学地点:卫星广场校区(东校区) | 3 | 5280/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学ISEC课程,非英语语种考生不宜报考;办学地点:卫星广场校区(东校区) | 5 | 20000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 市场营销ISEC课程,非英语语种考生不宜报考;办学地点:卫星广场校区(东校区) | 5 | 20000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融工程ISEC课程,非英语语种考生不宜报考;办学地点:卫星广场校区(东校区) | 8 | 20000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 日语办学地点:卫星广场校区(东校区) | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语办学地点:卫星广场校区(东校区) | 3 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械工程办学地点:卫星广场校区(东校区) | 5 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程办学地点:卫星广场校区(东校区) | 3 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程办学地点:卫星广场校区(东校区) | 3 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信工程办学地点:卫星广场校区(东校区) | 3 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化办学地点:卫星广场校区(东校区) | 4 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机器人工程办学地点:卫星广场校区(东校区) | 3 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术办学地点:卫星广场校区(东校区) | 4 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程办学地点:卫星广场校区(东校区) | 3 | 5940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能办学地点:卫星广场校区(东校区) | 3 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络空间安全办学地点:卫星广场校区(东校区) | 3 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(高新校区[西校区])办学地点:高新校区(西校区) | 3 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学办学地点:卫星广场校区(东校区) | 3 | 5000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程办学地点:卫星广场校区(东校区) | 3 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术办学地点:卫星广场校区(东校区) | 3 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械工程(中外合作办学)与俄罗斯乌斯季诺夫波罗的海国立技术大学合作办学;办学地点:卫星广场校区(东校区) | 5 | 26000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化(中外合作办学)与俄罗斯乌斯季诺夫波罗的海国立技术大学合作办学;办学地点:卫星广场校区(东校区) | 4 | 26000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(中外合作办学)与韩国青云大学合作办学;办学地点:卫星广场校区(东校区) | 5 | 26000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程(中外合作办学)与乌克兰基辅国立塔拉斯舍甫琴科大学合作办学;办学地点:卫星广场校区(东校区) | 5 | 26000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术ISEC课程,非英语语种考生不宜报考;办学地点:卫星广场校区(东校区) | 8 | 20000/四年 |
| 更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs | ||||||


长春大学坐落在素有“北国春城”之称的吉林省长春市,是一所底蕴厚重、特色鲜明的省属综合性大学。大学科目网
学校前身是1949年由原东北人民政府工业部创办的长春工业会计统计专门学校,为新中国培养了第一批工业会计统计人才。在同步国家发展与时代变革中学校数次易名,1983年更名为吉林机电专科学校。1987年经原国家教育委员会批准,原吉林科技大学、吉林机电专科学校、长春外国语专科学校、长春职业大学4所学校合并,组建长春大学。2000年8月,原吉林省林业学校并入。
学校现有三个校区,总占地面积102万平方米,有20个教学院部,60个本科专业,8个硕士学位授权一级学科,12个硕士专业学位授权点。专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学十大学科门类。现有全日制在校学生19451人。
一、2022年长春大学在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2022文科专科批学前教育53300/三年陕西2022文科专科批智慧健康养老服务与管理33300/三年陕西2022文科专科批电子商务33300/三年陕西2022理科专科批学前教育53300/三年陕西2022理科专科批智慧健康养老服务与管理23300/三年陕西2022理科专科批电子商务23300/三年陕西20
一、2022年长春大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2022历史类本科批英语(卫星广场校区)(英语)34600/四年广东2022历史类本科批财务管理(卫星广场校区)23800/四年广东2022历史类本科批俄语(与俄罗斯伏尔加格勒国立师范大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(卫星广场校区)(英语)220000/四年广东2022历史类本科
一、2024长春大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批英语(只招英语语种考生)24600/4河南2024理科本科第二批日语24600/4河南2024理科本科第二批数学与应用数学85000/4河南2024理科本科第二批信息与计算科学35500/4河南2024理科本科第二批机械工程85940/4河南2024理科本科第二批车辆工程65940/4河
一、2024长春大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2024历史本科批(C段)国际经济与贸易34800/4甘肃2024历史本科批(C段)经济学25280/4甘肃2024物理本科批(C段)机械工程35940/4甘肃2024物理本科批(C段)自动化25400/4甘肃2024物理本科批(C段)机器人工程35400/4甘肃2024物理本科批(C段)计算机科学与技术35
一、2023长春大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2023文科本科二批A段经济学25280/-山西2023文科本科二批A段旅游管理24800/-山西2023文科本科二批A段金融学24800/-山西2023理科本科二批A段园林(办学地点长春大学高新校区)(西校区)35000/-山西2023理科本科二批A段软件工程25940/-山西2023理科本科二批A段风景园
一、2024长春大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2024历史本科英语(4600元/年;只招英语语种考生)24600/4安徽2024历史本科日语(4600元/年)24600/4安徽2024历史本科汉语言文学(4600元/年)24600/4安徽2024历史本科网络与新媒体(6200元/年)26200/4安徽2024物理本科会计学(5280元/年)25280/4
一、2024长春大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科批汉语言文学44600/4河北2024历史本科批市场营销(ISEC课程,为国际本科学术互认课程项目,请考生报考前务必咨询高校或查看高校章程,以免影响入学,非英语语种考生不宜报考)220000/4河北2024历史本科批财务管理14800/4河北2024历史本科批俄语(中外合作办学)(只招英语语种
一、2024长春大学在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024文史本科二批英语(只招英语语种,卫星广场校区[东校区])24600/4云南2024文史本科二批会计学(卫星广场校区[东校区])25280/4云南2024文史本科二批旅游管理(卫星广场校区[东校区])24800/4云南2024文史本科二批国际经济与贸易(卫星广场校区[东校区])24800/4云南2024
2024-10-23 19:02:49
2024-11-14 15:49:04
2024-09-29 15:02:41
2024-11-20 20:27:10
2024-12-12 04:17:44
2025-10-25 09:09:54