2024-08-16 10:47:18 | 大学科目网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 5 | 8100/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 大数据与财务管理 | 5 | 8100/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 商务管理 | 2 | 7300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 工程造价 | 18 | 8100/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 土木工程检测技术 | 2 | 8100/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 建筑钢结构工程技术 | 2 | 8100/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 装配式建筑工程技术 | 2 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 测绘地理信息技术 | 2 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 智能建造技术 | 4 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 建设工程监理 | 2 | 8100/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 电子商务 | 4 | 7300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 工程测量技术 | 2 | 8100/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 社区管理与服务 | 4 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 建设工程管理 | 3 | 8100/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 安全技术与管理 | 1 | 8100/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 2 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 供热通风与空调工程技术 | 1 | 8100/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 1 | 7300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 风景园林设计 | 3 | 11500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 园林工程技术 | 3 | 8100/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 建筑设计 | 4 | 8100/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 全媒体广告策划与营销 | 3 | 7300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 2 | 8100/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 8100/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 智能网联汽车技术 | 1 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 2 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 建筑动画技术 | 2 | 8100/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 9 | 8100/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 道路与桥梁工程技术 | 2 | 8100/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 地下与隧道工程技术 | 1 | 8100/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 工业互联网应用 | 2 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 供应链运营 | 1 | 7300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 网络直播与运营 | 2 | 7300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 城乡规划 | 1 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 金融服务与管理 | 1 | 7300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 信息安全技术应用 | 1 | 7300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 市政工程技术 | 2 | 8100/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 环境管理与评价 | 1 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 城市轨道交通工程技术 | 2 | 8100/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 8 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 云计算技术应用 | 1 | 7300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 道路工程检测技术 | 1 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 给排水工程技术 | 1 | 8100/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 人工智能技术应用 | 2 | 7300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 7 | 7300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 软件技术 | 3 | 7300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 建设工程监理 | 2 | 8100/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 测绘地理信息技术 | 2 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 智能建造技术 | 4 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 8 | 8100/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 工程造价 | 24 | 8100/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 装配式建筑工程技术 | 2 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 土木工程检测技术 | 2 | 8100/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 建筑钢结构工程技术 | 2 | 8100/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 安全技术与管理 | 2 | 8100/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 工程测量技术 | 2 | 8100/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 2 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 金融服务与管理 | 1 | 7300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 网络直播与运营 | 1 | 7300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 供应链运营 | 1 | 7300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 7 | 8100/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 商务管理 | 1 | 7300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 大数据与财务管理 | 3 | 8100/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 风景园林设计 | 1 | 11500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 建设工程管理 | 2 | 8100/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 社区管理与服务 | 1 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 全媒体广告策划与营销 | 1 | 7300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 2 | 8100/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 8100/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 电子商务 | 1 | 7300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 1 | 7300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 建筑动画技术 | 1 | 8100/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 工业互联网应用 | 2 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 供热通风与空调工程技术 | 1 | 8100/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 建筑设计 | 2 | 8100/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 城乡规划 | 2 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 园林工程技术 | 2 | 8100/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 人工智能技术应用 | 2 | 7300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 软件技术 | 5 | 7300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 道路工程检测技术 | 1 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 市政工程技术 | 2 | 8100/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 4 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 8 | 7300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 智能网联汽车技术 | 1 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 城市轨道交通工程技术 | 2 | 8100/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 环境管理与评价 | 1 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 道路与桥梁工程技术 | 2 | 8100/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 地下与隧道工程技术 | 1 | 8100/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 云计算技术应用 | 2 | 7300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 给排水工程技术 | 1 | 8100/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 信息安全技术应用 | 1 | 7300/三年 |
| 更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs | ||||||


★重庆市唯一一所公办全日制建设类高等院校
★重庆市优质高等职业院校大学科目网
★重庆市高水平高职学校和专业群立项建设单位
以上就是大学科目网小编给大家带来的2024重庆建筑工程职业学院在贵州招生计划详解全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注大学科目网:www.shuodai.com
一、2024重庆建筑工程职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科高职专科批建筑设计18100/3河南2024理科高职专科批建筑室内设计18100/3河南2024理科高职专科批建筑动画技术18100/3河南2024理科高职专科批城乡规划16200/3河南2024理科高职专科批装配式建筑工程技术16200/3河南2024理科高职专科批智能建造技术162
一、2024重庆建筑工程职业学院在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024理工高职专科批建设工程管理(校本部)28100/3云南2024理工高职专科批建筑室内设计(校本部)18100/3云南2024理工高职专科批城市轨道交通工程技术(校本部)18100/3云南2024理工高职专科批城市轨道交通机电技术(校本部)16200/3云南2024理工高职专科批软件技术(校
一、2022年重庆建筑科技职业学院在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2022文科专科批建筑室内设计212000/三年陕西2022文科专科批工程造价212000/三年陕西2022文科专科批婴幼儿托育服务与管理212000/三年陕西2022理科专科批建筑工程技术212000/三年陕西2022理科专科批虚拟现实技术应用212000/三年更多数据请进入:{$cate_u
一、2024重庆建筑科技职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科高职专科批建筑设计112000/3河南2024理科高职专科批建筑装饰工程技术112000/3河南2024理科高职专科批风景园林设计112000/3河南2024理科高职专科批建筑工程技术312000/3河南2024理科高职专科批装配式建筑工程技术112000/3河南2024理科高职专科批
一、2023重庆建筑科技职业学院在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2023文科专科批建筑室内设计312000/-山西2023文科专科批工程造价312000/-山西2023文科专科批婴幼儿托育服务与管理312000/-山西2023理科专科批智慧城市管理技术312000/-山西2023理科专科批装配式建筑工程技术312000/-更多数据请进入:{$cate_url}
一、2024重庆建筑科技职业学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史专科批数字媒体技术212000/3河北2024历史专科批健康管理212000/3河北2024历史专科批大数据与财务管理312000/3河北2024历史专科批电子商务312000/3河北2024历史专科批酒店管理与数字化运营212000/3河北2024物理专科批建筑设计212000/3河
一、2024重庆建筑科技职业学院在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024文史高职专科批市场营销(校本部)212000/3云南2024文史高职专科批大数据与财务管理(校本部)212000/3云南2024文史高职专科批酒店管理与数字化运营(校本部)212000/3云南2024文史高职专科批电子商务(校本部)112000/3云南2024文史高职专科批移动商务(校本部
一、2025重庆建筑工程职业学院在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2025物理高职专科批信息安全技术应用137300/3重庆2025物理高职专科批电子商务67300/3重庆2025物理高职专科批计算机应用技术287300/3重庆2025物理高职专科批市政工程技术108100/3重庆2025物理高职专科批网络直播与运营37300/3重庆2025物理高职专科批建筑室
2024-12-07 06:24:59
2024-09-16 13:24:47
2024-12-07 17:59:17
2024-11-04 01:41:56
2025-11-16 13:01:50
2024-11-23 22:08:04