2024-10-19 07:19:48 | 大学科目网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(白云校区) | 50 | 5050/四年 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 会展经济与管理(白云校区) | 50 | 5050/四年 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 投资学(不招单色识别不全者)(白云校区) | 47 | 5050/四年 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 英语(白云校区) | 45 | 5710/四年 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(白云校区) | 45 | 5710/四年 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 日语(白云校区) | 42 | 5710/四年 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(海珠校区) | 40 | 5050/四年 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(白云校区) | 40 | 5050/四年 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 会计学(不招单色识别不全者)(白云校区) | 40 | 5050/四年 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(白云校区) | 37 | 5050/四年 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理(白云校区) | 37 | 5050/四年 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 社会工作(海珠校区) | 37 | 5050/四年 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 农林经济管理(白云校区) | 27 | 5050/四年 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理(海珠校区) | 24 | 5050/四年 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 园林(不招色盲)(白云校区) | 22 | 4570/四年 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 城乡规划(不招色盲)(白云校区) | 20 | 5710/四年 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(不招单色识别不全者)(白云校区) | 10 | 5050/四年 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 农学(不招色盲色弱)(白云校区) | 10 | 4570/四年 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 种子科学与工程(不招色盲色弱)(白云校区) | 10 | 4570/四年 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 食品营养与健康(不招色盲色弱)(白云校区) | 10 | 5710/四年 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 食品科学与工程(不招色盲色弱)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(白云校区) | 5 | 5710/四年 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 食品科学与工程(不招色盲色弱)(与新西兰林肯大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(白云校区)(只录取有专业志愿考生) | 5 | 31000/四年 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 园艺(不招色盲)(白云校区) | 5 | 4570/四年 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 统计学(不招单色识别不全者)(白云校区) | 5 | 5710/四年 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 草业科学(不招色盲)(白云校区) | 5 | 4570/四年 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 植物保护(不招色盲色弱)(白云校区) | 5 | 4570/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(不招单色识别不全者)(海珠校区) | 130 | 5710/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(不招单色识别不全者)(海珠校区) | 130 | 5710/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(不招单色识别不全者)(海珠校区) | 130 | 5710/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(不招单色识别不全者)(海珠校区) | 120 | 5710/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(不招色盲)(白云校区) | 103 | 5710/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程(白云校区) | 90 | 5710/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 统计学(不招单色识别不全者)(白云校区) | 85 | 5710/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(不招单色识别不全者)(白云校区) | 83 | 5050/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 行政管理(海珠校区) | 80 | 5050/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(不招色盲色弱)(白云校区) | 80 | 5710/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程(不招色盲色弱)(白云校区) | 80 | 5710/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(白云校区) | 80 | 5710/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 自动化(不招单色识别不全者)(白云校区) | 80 | 5710/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(不招单色识别不全者)(白云校区) | 80 | 5710/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 园艺(不招色盲)(白云校区) | 78 | 4570/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(不招色盲色弱)(白云校区) | 77 | 5710/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 网络工程(不招单色识别不全者)(海珠校区) | 70 | 5710/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 会计学(不招单色识别不全者)(白云校区) | 65 | 5050/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 园林(不招色盲)(白云校区) | 61 | 4570/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(白云校区) | 60 | 5050/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 生物工程(不招色盲色弱)(白云校区) | 60 | 5710/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(不招色盲色弱)(白云校区) | 60 | 5710/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(白云校区) | 60 | 5050/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理(白云校区) | 60 | 5050/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(白云校区) | 60 | 5710/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 城乡规划(不招色盲)(白云校区) | 60 | 5710/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 农业工程(白云校区) | 59 | 5710/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 环境科学(不招色盲色弱)(白云校区) | 58 | 5710/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(不招色盲色弱)(白云校区) | 52 | 5710/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 社会工作(海珠校区) | 52 | 5050/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程(白云校区) | 50 | 5710/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 机械电子工程(白云校区) | 50 | 5710/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 投资学(不招单色识别不全者)(白云校区) | 50 | 5050/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(白云校区) | 50 | 5050/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 资源环境科学(不招色盲色弱)(白云校区) | 50 | 5710/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 会展经济与管理(白云校区) | 50 | 5050/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 动物医学(不招色盲色弱)(白云校区) | 48 | 4570/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 英语(白云校区) | 45 | 5710/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 日语(白云校区) | 45 | 5710/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 商务英语(白云校区) | 45 | 5710/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 植物保护(不招色盲色弱)(白云校区) | 45 | 4570/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 文化产业管理(海珠校区) | 42 | 5050/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 包装工程(协同培养高技能人才)(不招色盲)(“4+0”试点专业实验班,四年均在中山火炬职业技术学院培养,具体培养模式请查看学校网站)(中山火炬职业技术学院) | 40 | 5710/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(不招色盲色弱)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(白云校区) | 37 | 5710/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 动物科学(不招色盲色弱)(白云校区) | 35 | 4570/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 水产养殖学(白云校区) | 35 | 4570/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 农林经济管理(白云校区) | 30 | 5050/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(不招单色识别不全者)(白云校区) | 30 | 5710/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 中草药栽培与鉴定(不招色盲色弱)(白云校区) | 30 | 5710/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 食品质量与安全(不招色盲色弱)(白云校区) | 29 | 5710/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 林学(不招色盲)(白云校区) | 23 | 4570/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(不招色盲色弱)(白云校区) | 20 | 5710/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(与英国爱丁堡龙比亚大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(白云校区)(只录取有专业志愿考生) | 20 | 31000/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 包装工程(不招色盲)(白云校区) | 20 | 5710/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 材料化学(不招色盲色弱)(白云校区) | 20 | 5710/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(不招单色识别不全者)(与英国爱丁堡龙比亚大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(白云校区)(只录取有专业志愿考生) | 20 | 31000/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 水生动物医学(白云校区) | 20 | 4570/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 食品营养与健康(不招色盲色弱)(白云校区) | 20 | 5710/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 草业科学(不招色盲)(白云校区) | 18 | 4570/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(不招色盲色弱)(与新西兰林肯大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(白云校区)(只录取有专业志愿考生) | 15 | 31000/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 农学(不招色盲色弱)(白云校区) | 10 | 4570/四年 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 种子科学与工程(不招色盲色弱)(白云校区) | 10 | 4570/四年 |
| 更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs | ||||||

仲恺农业工程学院是一所以农、工学科为优势,农、工、理、经、管、文、艺、法等多学科协调发展的省属本科大学。学校坐落在历史文化名城广州,有海珠、白云两个校区,校园总规划面积2484亩,现占地面积1765亩。校园集云山之神秀,汇珠水之灵气,是读书治学的理想园地。
学校是1925年由近代民主革命先驱何香凝先生等提议、为纪念廖仲恺先生爱护农工的意愿而决定创办的仲恺农工学校。1925年8月,廖仲恺先生以身殉国,10月国民党中央执行委员会通过何香凝先生等关于设立农工学校的提案,并成立筹备委员会。1927年3月,学校正式招生,初设蚕丝实习科和本科,何香凝先生亲任校长。1980年,学校被确定为国家重点中等专业学校。1984年,经教育部、农牧渔业部批准,学校升格为本科院校,定名“仲恺农业技术学院”,国家副主席王震同志题写校名。2006年获得硕士学位授予权。2008年3月,经教育部批准,更名“仲恺农业工程学院”。2021年获批博士学位授予立项建设单位。
为争取社会各界支持办学,促进学校发展,1987年4月,根据国家副主席王震提议,经中共广东省委同意,成立了学校董事会,王震任名誉董事长,广东省省长叶选平任第一届董事会董事长。1997年,时任广东省省长卢瑞华任第二届董事会董事长。2008年,时任广东省省长黄华华任第三届董事会董事长。2015年5月,时任广东省省长朱小丹任第四届董事会董事长。2018年5月,时任广东省省长马兴瑞任第五届董事会董事长。董事会成员包含有国家领导人、省部级领导以及港澳知名人士。
以上,就是大学科目网小编给大家带来的2024仲恺农业工程学院在广东招生计划详解全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注大学科目网:www.shuodai.com
一、2024仲恺农业工程学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批食品科学与工程(办学地点:白云校区;不招色盲色弱.因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)15710/4河南2024理科本科第二批土地科学与技术(办学地点:白云校区;不招色盲色弱)14570/4更多数据请进入:{$cate_url}二、仲恺农业工程学院简介
一、2023仲恺农业工程学院在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2023理科本科二批A段园林(办学地点白云校区)14570/-山西2023理科本科二批A段计算机科学与技术(办学地点海珠校区)15710/-山西2023理科本科二批A段草业科学(办学地点白云校区)14570/-山西2023理科本科二批A段生物科学(办学地点白云校区)15710/-山西2023理科本科二
一、2024仲恺农业工程学院在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024理工本科二批生物技术(不招色盲、色弱,白云校区)25710/4云南2024理工本科二批水生动物医学(白云校区)34570/4更多数据请进入:{$cate_url}二、仲恺农业工程学院简介仲恺农业工程学院是一所以农、工学科为优势,农、工、理、经、管、文、艺、法等多学科协调发展的省属本科大学。学校
一、2025仲恺农业工程学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批农林经济管理(白云校区)135050/4广东2025物理类本科批国际经济与贸易(白云校区)145050/4广东2025物理类本科批会展经济与管理(白云校区)165050/4广东2025物理类本科批工商管理(白云校区)295050/4广东2025物理类本科批人力资源管理(白云校区)1
仲恺农业工程学院分数线通过查询仲恺农业工程学院学校官网显示,2022年仲恺研究生分数线为325分。仲恺农业工程学院是二本大学。学校位于广东省广州市。仲恺农业工程学院是以农、工学科为优势,农、工、理、经、管、文、艺、法等多学科协调发展穗行的省属本科大学。仲恺农业工程学院是一所综合性大学,是以伟大爱国主义者、近现民主革命军廖仲恺名字命名的。坐落衫键于广州分为二个校区珠海校区和白
仲恺农业工程学院分数线2022仲恺农业工程学院分数线2022的最低录取分数为物理首选科目为496分,历史首选科目为505分。具体分数线:2022年仲恺农业工程学院在广东省的最低录取分数线为:以物理为首选科目的最低录取分数为本科普通类首选物理再选不限的最低录取分数为专业组(204)522分,专业组(202)510分,专业组(203)509分;本科批协同培养的首选物再选化
仲恺农业工程学院2021分数线仲恺农业工程学院2021分数线如下。2021年在广东招生物理类分数线是476分,省排名是166729名;历史类分数线是510分,省排名是42514名。学校办学历史悠久,文脉深厚,坐落在历史文化名城——广州。现有海珠校区、白云校区、番禺教学科研基地,占地面积2000余亩。校园集云山之神秀,汇珠水之灵气,是读书治学的理想地。截止到2021
仲恺农业工程学院研究生分数线根据中国教育在线查询得知,2023年该学院研究生分数线如下:1、植物病理学专业研究生录取分数线为251分。2、园艺学专业研究生录取分数线为251分。3、作物学专业研究生录取分数线为251分。4、食品安全与智能控制专业研究生录取分数线为273分。仲恺农业工程学院简称仲恺学院,是一所以中国近代民主革命先驱廖仲恺的名字命名的全日制本科高等院校,位
2024-12-07 06:24:59
2024-09-16 13:24:47
2024-12-07 17:59:17
2024-12-29 14:31:31
2025-11-16 13:01:50
2024-09-01 13:44:06