2023-12-15 13:29:32 | 大学科目网
![]()
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 哲学 | 哲学 | 哲学类 | 四年 |
| 经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
| 思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
| 教育技术学 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 小学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 体育教育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 秘书学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 法语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 西班牙语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 阿拉伯语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 朝鲜语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 商务英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 广播电视学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 历史学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
| 化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 海洋资源与环境 | 理学 | 海洋科学类 | 四年 |
| 生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
| 生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
| 生态学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
| 应用心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
| 统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 工业设计 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 智能制造工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
| 高分子材料与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 新能源科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 微电子科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 给排水科学与工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 建筑电气与智能化 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 水利水电工程 | 工学 | 水利类 | 四年 |
| 水文与水资源工程 | 工学 | 水利类 | 四年 |
| 港口航道与海岸工程 | 工学 | 水利类 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 交通工程 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
| 农业机械化及其自动化 | 工学 | 农业工程类 | 四年 |
| 农业水利工程 | 工学 | 农业工程类 | 四年 |
| 环境科学 | 工学 | 环境科学与工程类 | 五年,四年 |
| 资源环境科学 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 临床医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
| 护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
| 人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 农村区域发展 | 管理学 | 农业经济管理类 | 四年 |
| 行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 档案学 | 管理学 | 图书情报与档案管理类 | 四年 |
| 环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 公共艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 农学 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
| 设施农业科学与工程 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
| 实验动物学 | 农学 | 动物医学类 | 四年 |
| 兽医公共卫生 | 农学 | 动物医学类 | 五年 |
| 园林 | 农学 | 林学类 | 四年 |
| 食品卫生与营养学 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 四年 |
| 中西医临床医学 | 医学 | 中西医结合类 | 五年 |
| 医学检验技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
| 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 农林经济管理 | 管理学 | 农业经济管理类 | 四年 |
| 公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 酒店管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
| 环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 食品科学与工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 食品质量与安全 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 植物保护 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
| 种子科学与工程 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
| 动物科学 | 农学 | 动物生产类 | 四年 |
| 动植物检疫 | 农学 | 动物医学类 | 四年 |
| 水产养殖学 | 农学 | 水产类 | 四年 |
| 草业科学 | 农学 | 草学类 | 四年 |
| 工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 国际商务 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
| 旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
| 数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 烹饪与营养教育 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
| 生物制药 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
| 园艺 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
| 智慧农业 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
| 动物医学 | 农学 | 动物医学类 | 五年,四年 |
| 预防医学 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 五年 |
| 药学 | 医学 | 药学类 | 四年 |
| 美术学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
| 服装与服饰设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |

| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 水利水电工程 | 工学 | 水利类 | 四年 |
| 农学 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
| 动物医学 | 农学 | 动物医学类 | 五年,四年 |
扬州市职业大学开设专业有哪些扬州市职业大学开设专业有园艺技术、园林技术、工程测量技术、测绘地理信息技术、环境工程技术、风景园林设计、建筑工程技术、建筑设备工程技术、房地产经营与管理、数控技术、模具设计与制造、机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人技术、应用化工技术、服装陈列与展示设计、服装设计与工艺、药品生产技术、电子信息工程技术、应用电子技术、计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、护
扬州大学广陵学院开设专业有哪些扬州大学广陵学院开设专业有国际经济与贸易、法学、社会工作、汉语言文学、英语、日语、广播电视学、机械设计制造及其自动化、智能制造工程、高分子材料与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、水利水电工程、制药工程、环境工程、生物制药、园林、护理学
扬州大学广陵学院开设专业有哪些扬州大学广陵学院开设专业有国际经济与贸易、法学、社会工作、汉语言文学、英语、日语、广播电视学、机械设计制造及其自动化、智能制造工程、高分子材料与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、水利水电工程、制药工程、环境工程、生物制药、园林、护理学
扬州市职业大学开设专业扬州市职业大学开设专业院校名专业名扬州市职业大学园艺技术扬州市职业大学园林技术扬州市职业大学工程测量技术扬州市职业大学测绘地理信息技术扬州市职业大学环境工程技术扬州市职业大学风景园林设计扬州市职业大学建筑工程技术扬州市职业大学建筑设备工程技术扬州市职业大学房地产经营与管理扬州市职业大学数控技术扬州市职业大学模具设计与制造扬州市职业大学机电一体化技术扬州市职业大学电气自动化
扬州工业职业技术学院开设专业扬州工业职业技术学院开设专业院校名专业名扬州工业职业技术学院建筑装饰工程技术扬州工业职业技术学院建筑工程技术扬州工业职业技术学院建筑智能化工程技术扬州工业职业技术学院建设工程管理扬州工业职业技术学院机电一体化技术扬州工业职业技术学院电气自动化技术扬州工业职业技术学院智能控制技术扬州工业职业技术学院工业机器人技术扬州工业职业技术学院新能源汽车技术扬州工业职业技术学院石
扬州大学广陵学院开设专业扬州大学广陵学院开设专业院校名专业名扬州大学广陵学院国际经济与贸易扬州大学广陵学院法学扬州大学广陵学院社会工作扬州大学广陵学院汉语言文学扬州大学广陵学院英语扬州大学广陵学院日语扬州大学广陵学院广播电视学扬州大学广陵学院机械设计制造及其自动化扬州大学广陵学院智能制造工程扬州大学广陵学院高分子材料与工程扬州大学广陵学院电气工程及其自动化扬州大学广陵学院电子信息工程扬州大学广
扬州环境资源职业技术学院开设专业扬州环境资源职业技术学院开设专业院校名专业名扬州环境资源职业技术学院园艺技术扬州环境资源职业技术学院园林技术扬州环境资源职业技术学院工程测量技术扬州环境资源职业技术学院环境工程技术扬州环境资源职业技术学院建筑装饰工程技术扬州环境资源职业技术学院园林工程技术扬州环境资源职业技术学院建筑工程技术扬州环境资源职业技术学院药品经营与管理扬州环境资源职业技术学院应用电子技
扬大的本一,本二分别有些什么专业?本一:有机化学、动物医学、农学、化学、数学与应用数学、水利水电工程、汉语言文学。本二:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、农业机械化及其自动化、工业设计、车辆工程、水利水电工程、农业水利工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、建筑环境与能源应用工程、建筑电气与智能化、新能源科学与工程。扬
2025-02-16 15:52:31
2025-03-28 15:31:31
2026-01-12 11:39:22
2025-01-31 08:45:39
2025-10-19 02:13:12
2025-08-29 04:07:41