2025-10-03 08:49:37 | 大学科目网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2025 | 历史 | 工商管理类(包含专业:工商管理、会计学,南校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林,其中仅建筑学专业为五年制,学制五年,北校区) | 1 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 法学(北校区) | 1 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 行政管理(含应急管理方向,北校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 英语(北校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 日语(北校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 物流管理(南校区) | 3 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 工商管理类(包含专业:工商管理、会计学,南校区) | 4 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 工程管理(长安学堂计划)(南校区) | 1 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 工程管理(南校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 经济学类(包含专业:经济统计学、国际经济与贸易,南校区) | 1 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林,其中仅建筑学专业为五年制,学制五年,北校区) | 4 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 大数据管理与应用(北校区) | 3 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程(北校区) | 7 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班)(非英语语种考生谨慎填报,北校区) | 5 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 思想政治教育(南校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 城市地下空间工程(北校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 工科试验班(智能车辆长安学堂计划)(包含专业:智能车辆工程,北校区) | 1 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 车辆工程(北校区) | 3 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 物流工程(北校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 汽车服务工程(北校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 机械类(包含专业:智能制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程,北校区) | 4 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 工科试验班(机器人长安学堂计划)(包含专业:机器人工程,北校区) | 1 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 自动化类(包含专业:自动化、机器人工程,北校区) | 5 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 工科试验班(计算机长安学堂计划)(包含专业:计算机科学与技术,北校区) | 1 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(北校区) | 4 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程、人工智能,北校区) | 4 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 地质工程(北校区) | 3 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 测绘类(包含专业:测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程,北校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 地质学类(包含专业:地质学、资源勘查工程、矿物加工工程、碳储科学与工程,北校区) | 1 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 土木类(包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程,北校区) | 9 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 材料类(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程,北校区) | 5 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 交通工程(北校区) | 5 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 交通运输(北校区) | 4 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 地理信息科学(北校区) | 3 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 工科试验班(新能源长安学堂计划)(包含专业:新能源科学与工程,北校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 能源与动力工程(北校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化(北校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学,北校区) | 1 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 工商管理类(国家专项计划,包含专业:工商管理、会计学,南校区) | 1 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 土地资源管理(国家专项计划,北校区) | 1 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班)(国家专项计划,非英语语种考生谨慎填报,北校区) | 1 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 机械类(国家专项计划,包含专业:智能制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程,北校区) | 1 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 电子信息类(国家专项计划,包含专业:电子信息工程、通信工程、人工智能,北校区) | 1 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 地质工程(国家专项计划,北校区) | 1 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 地球物理学类(国家专项计划,包含专业:地球物理学、勘查技术与工程,北校区) | 4 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 安全工程(国家专项计划,北校区) | 1 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 地质学类(国家专项计划,包含专业:地质学、资源勘查工程、矿物加工工程、碳储科学与工程,北校区) | 6 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 土木类(国家专项计划,包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程,北校区) | 8 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 水利类(国家专项计划,包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程,北校区) | 1 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺(国家专项计划,北校区) | 1 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 材料类(国家专项计划,包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程,北校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 交通运输(国家专项计划,北校区) | 1 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 土地整治工程(国家专项计划,北校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 少数民族预科班(非英语语种考生谨慎填报,校本部) | 8 | ||
| 更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 法学(北校区) | 1 | 5500/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林)(北校区,学制五年) | 1 | 6600/5 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理)(北校区) | 2 | 5500/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 英语(北校区) | 2 | 5500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 一本预科 | 少数民族预科班(预科)(非英语语种谨慎填报,长安大学) | 8 | 5500/1 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 地质学类(地质学、资源勘查工程、矿物加工工程、碳储科学与工程)(北校区) | 1 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 工程力学(北校区) | 2 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班)(非英语语种考生谨慎填报,北校区) | 5 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 能源与动力工程(北校区) | 2 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化(北校区) | 1 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 城市地下空间工程(北校区) | 2 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、人工智能)(北校区) | 5 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程)(北校区) | 2 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 土地资源管理(北校区) | 1 | 5500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 道路桥梁与渡河工程(北校区) | 8 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 物流管理(南校区) | 3 | 5500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 交通工程(国际工程班)(非英语语种考生谨慎填报,北校区) | 2 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价)(北校区) | 9 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 大数据管理与应用(北校区) | 3 | 5500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林)(北校区,学制五年) | 3 | 6600/5 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 自动化类(自动化、机器人工程)(北校区) | 7 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 汽车服务工程(北校区) | 2 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 地理信息科学(北校区) | 3 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 物流工程(北校区) | 3 | 5500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)(北校区) | 5 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程)(北校区) | 5 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 交通工程(北校区) | 3 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 机械类(智能制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(北校区) | 4 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 交通运输(北校区) | 4 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 地质工程(北校区) | 3 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 车辆工程(北校区) | 3 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学)(南校区) | 4 | 5500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 安全工程(北校区) | 1 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 地质工程(北校区) | 1 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学)(南校区) | 1 | 5500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、人工智能)(北校区) | 1 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 地质学类(地质学、资源勘查工程、矿物加工工程、碳储科学与工程)(北校区) | 6 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 交通运输(北校区) | 2 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 机械类(智能制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(北校区) | 1 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程)(北校区) | 2 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程)(北校区) | 1 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 土地资源管理(北校区) | 1 | 5500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价)(北校区) | 3 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 汽车服务工程(北校区) | 2 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 土地整治工程(北校区) | 2 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 地球物理学类(地球物理学、勘查技术与工程)(北校区) | 4 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程)(北校区) | 3 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 化学工程与工艺(北校区) | 1 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 地理信息科学(北校区) | 1 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高校专项批 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价)(北校区) | 1 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高校专项批 | 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程)(北校区) | 1 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高校专项批 | 汽车服务工程(北校区) | 1 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高校专项批 | 土地整治工程(北校区) | 1 | 6600/4 |
| 更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs | ||||||
一、2025长春大学在云南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数云南2025历史网络与新媒体(卫星广场校区[东校区])2云南2025物理经济学(卫星广场校区[东校区])2云南2025物理金融学(卫星广场校区[东校区])2云南2025物理机械工程(卫星广场校区[东校区])2云南2025历史国际经济与贸易(卫星广场校区[东校区])2云南2025物理车辆工程(卫星广场校区[东校区])2云
一、2025长江大学在云南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数云南2025物理应用心理学(荆州校区)1云南2025历史教育学(师范类)(荆州校区)1云南2025物理经济学类(含荆楚卓越协同育人计划)(包含专业:国际经济与贸易、经济学、农林经济管理,荆州校区)2云南2025历史历史学(师范类)(荆州校区)1云南2025历史英语(师范类)(含师范,商务方向)(只招英语语种,外语单科成
一、2025长治学院在云南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数云南2025物理经济学(南校区)2云南2025历史法学(南校区)2云南2025物理科学教育(师范类)(北校区)1云南2025物理学前教育(师范类)(北校区)1云南2025历史学前教育(师范类)(北校区)1云南2025历史汉语言文学(师范类)(南校区)2云南2025历史新闻学(南校区)1云南2025历史历史学(师范类)(
一、2025长沙学院在云南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数云南2025物理工程管理(校本部)2云南2025历史财务管理(校本部)1云南2025历史物流管理(校本部)2云南2025历史公共事业管理(校本部)2云南2025历史旅游管理(校本部)2云南2025历史英语(只招英语语种,英语单科成绩不低于100分,校本部)2云南2025物理智能制造工程(校本部)2云南2025物理机械设
一、2025长春工业大学在云南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数云南2025历史工商管理(北湖校区)1云南2025历史会计学(北湖校区)1云南2025历史国际经济与贸易(北湖校区)1云南2025历史广播电视编导(北湖校区)1云南2025物理工业工程(南湖校区)1云南2025历史网络与新媒体(北湖校区)1云南2025历史广告学(北湖校区)1云南2025历史法学(北湖校区)1云南2
一、2025长安大学在海南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数海南2025综合物流管理2海南2025综合大数据管理与应用1海南2025综合经济学类((含:经济统计学、国际经济与贸易))2海南2025综合工程管理1海南2025综合道路桥梁与渡河工程((茅以升班))1海南2025综合工科试验班((智能车辆长安学堂计划)(含:智能车辆工程))1海南2025综合道路桥梁与渡河工程3海南2
一、2025安徽大学在云南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数云南2025物理数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学,龙河校区)4云南2025历史历史学(龙河校区)4云南2025物理化学(磬苑校区)4云南2025历史经济学(龙河校区)4云南2025物理材料类(包含专业:材料物理、材料化学、新能源材料与器件、功能材料,磬苑校区)5云南2025历史财政学(龙河校区)3云南2
一、2025延安大学在云南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数云南2025物理数字经济(新城校区)2云南2025历史社会工作(新城校区)2云南2025历史行政管理(新城校区)2云南2025历史会计学(新城校区)3云南2025历史英语(师范类)(新城校区)2云南2025历史学前教育(师范类)(杨家岭校区)2云南2025物理教育技术学(师范类)(杨家岭校区)4云南2025物理信息与计
2024-12-07 06:24:59
2024-09-16 13:24:47
2024-12-07 17:59:17
2024-12-29 14:31:31
2025-11-16 13:01:50
2024-09-01 13:44:06