2025-10-25 11:03:14 | 大学科目网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 外国语言文学类(新文科国际语言与电子信息交叉融合培养)(英语、日语、翻译)(只招收英语语种) | 2 | ||
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 工商管理类(数字化企业管理与数字金融融合培养)(工商管理、财务管理、金融学) | 2 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 管理科学与工程类(数字化与商务智能融合培养)(信息管理与信息系统、工业工程、大数据管理与应用) | 5 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养)(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 5 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 自动化类(智能制造及智能测控)(机械设计制造及其自动化、工业设计、自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子封装技术、机器人工程) | 20 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 生物医学工程类(电子信息交叉融合班)(生物医学工程、智能医学工程) | 5 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 电子信息类(通信)(通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) | 12 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程)(大类包含:专业“软件工程”一、二年级每人每年学费6600元,大三、大四按学分计,每学分不超过400元,总学分不高于80学分。) | 15 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息)(电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、空间科学与技术、探测制导与控制技术、遥感科学与技术) | 20 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 电子信息类(集成电路)(微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统) | 10 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 电子信息类(电子工程)(电子信息工程、信息对抗技术、电磁场与无线技术) | 12 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 计算机类(网络安全)(信息安全、网络空间安全) | 8 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 材料类(电子材料与微纳器件)(材料科学与工程、电子信息材料、智能材料与结构) | 5 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 自动化类(智能制造及智能测控)(机械设计制造及其自动化、工业设计、自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子封装技术、机器人工程) | 8 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养)(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 3 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 生物医学工程类(电子信息交叉融合班)(生物医学工程、智能医学工程) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息)(电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、空间科学与技术、探测制导与控制技术、遥感科学与技术) | 2 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程)(大类包含:专业“软件工程”一、二年级每人每年学费6600元,大三、大四按学分计,每学分不超过400元,总学分不高于80学分。)(国家专项计划) | 2 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 材料类(电子材料与微纳器件)(材料科学与工程、电子信息材料、智能材料与结构) | 4 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 预科班(预科(只招收少数民族考生)) | 9 | ||
| 更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 外国语言文学类((英语、日语、翻译)(新文科国际语言与电子信息交叉融合培养)(只招英语考生;只招收英语语种)) | 2 | 5500/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 工商管理类((工商管理、财务管理、人力资源管理、金融学)(数字化企业管理与数字金融融合培养)) | 2 | 5500/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 管理科学与工程类((信息管理与信息系统、电子商务、工业工程、工程管理、大数据管理与应用)(数字化与商务智能融合培养)) | 7 | 5500/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 生物医学工程类((生物医学工程、智能医学工程、生物技术)(电子信息交叉融合班)) | 5 | 6600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 数学类((数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养)) | 5 | 6600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 自动化类((机械设计制造及其自动化、工业设计、自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子封装技术、机器人工程)(智能制造及智能测控)) | 20 | 6600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 材料类((材料科学与工程(师昌绪电子材料菁英班)、材料科学与工程)(电子材料与微纳器件)) | 5 | 6600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 电子信息类((电子信息工程、信息对抗技术、遥感科学与技术、电磁场与无线技术)(电子工程)) | 12 | 6600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 电子信息类((通信工程、信息工程、空间信息与数字技术)(通信)) | 11 | 6600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 电子信息类((电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、空间科学与技术、探测制导与控制技术)(电子科学、信息物理、空天信息)) | 19 | 6600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 计算机类((信息安全、网络工程、网络空间安全)(网络安全)) | 6 | 6600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 计算机类((人工智能、智能科学与技术)(智能)) | 5 | 6600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 计算机类((计算机科学与技术、软件工程)(大类包含专业软件工程一、二年级每人每年学费6600元,大三、大四按学分计,每学分不超过400元,总学分不高于80学分。)) | 12 | 6600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 电子信息类((微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)(集成电路)) | 6 | 6600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 管理科学与工程类((信息管理与信息系统、电子商务、工业工程、工程管理、大数据管理与应用)(数字化与商务智能融合培养)(国家专项计划)) | 2 | 5500/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 自动化类((机械设计制造及其自动化、工业设计、自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子封装技术、机器人工程)(智能制造及智能测控)(国家专项计划)) | 8 | 6600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 计算机类((计算机科学与技术、软件工程)(大类包含专业软件工程一、二年级每人每年学费6600元,大三、大四按学分计,每学分不超过400元,总学分不高于80学分。)(国家专项计划)) | 2 | 6600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 数学类((数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养)(国家专项计划)) | 3 | 6600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 材料类((材料科学与工程(师昌绪电子材料菁英班)、材料科学与工程)(电子材料与微纳器件)(国家专项计划)) | 4 | 6600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 生物医学工程类((生物医学工程、智能医学工程、生物技术)(电子信息交叉融合班)(国家专项计划)) | 1 | 6600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 电子信息类((电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、空间科学与技术、探测制导与控制技术)(电子科学、信息物理、空天信息)(国家专项计划)) | 2 | 6600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 预科班((少数民族预科)(只招收少数民族考生)) | 9 | 5500/1 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(B段) | 自动化类((机械设计制造及其自动化、工业设计、自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子封装技术、机器人工程)(智能制造及智能测控)(高校专项计划)) | 2 | 6600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(B段) | 计算机类((计算机科学与技术、软件工程)(大类包含专业软件工程一、二年级每人每年学费6600元,大三、大四按学分计,每学分不超过400元,总学分不高于80学分。)(高校专项计划)) | 1 | 6600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(B段) | 材料类((材料科学与工程(师昌绪电子材料菁英班)、材料科学与工程)(电子材料与微纳器件)(高校专项计划)) | 1 | 6600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(B段) | 电子信息类((电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、空间科学与技术、探测制导与控制技术)(电子科学、信息物理、空天信息)(高校专项计划)) | 1 | 6600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(B段) | 数学类((数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养)(高校专项计划)) | 1 | 6600/4 |
| 更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs | ||||||
一、2025电子科技大学在甘肃各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数甘肃2025历史社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养)(行政管理、城市管理、法学)3甘肃2025历史外国语言文学类(英语、日语、法语)2甘肃2025物理工科试验班(电子工程类)(电子科学与技术、电磁场与无线技术)15甘肃2025物理电子信息类(信息与通信)(电子信息工程、通信工程、信息对抗技术、网络工程、物联
一、2025杭州电子科技大学在甘肃各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数甘肃2025物理保密管理(保密、信安双学士学位)3甘肃2025物理数字经济4甘肃2025物理信息安全2甘肃2025物理集成电路设计与集成系统5甘肃2025物理电子信息类(电子信息学院)(电子信息工程、电子科学与技术)6甘肃2025物理自动化3甘肃2025物理电子信息类(通信学院)(通信工程、信息对抗技术)9甘肃
一、2025北京电子科技学院在甘肃各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数甘肃2025历史行政管理(需面试政审。报考外语语种为英语。招男生1名(兰州、金昌、甘南、张掖、酒泉);招女生1名(兰州、嘉峪关、武威、定西、白银)。)2甘肃2025历史行政管理(需面试政审。报考外语语种为英语。招女生1名(天水、平凉、定西、临夏)。)(国家专项计划)1甘肃2025物理密码科学与技术(需面试政审。
一、2025长春电子科技学院在甘肃各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数甘肃2025物理汉语言文学2甘肃2025物理会计学3甘肃2025物理光电信息科学与工程(工学学位)2甘肃2025物理电气工程及其自动化3甘肃2025物理机械设计制造及其自动化2甘肃2025物理计算机科学与技术3更多数据请进入:{$cate_url}二、2024长春电子科技学院在甘肃各专业招生人数招生省份招生年份
一、2025电子科技大学成都学院在甘肃各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数甘肃2025历史国际经济与贸易(成都校区)3甘肃2025物理信息管理与信息系统(成都校区)3甘肃2025物理通信工程(成都校区)3甘肃2025物理机器人工程(成都校区)3甘肃2025物理数据科学与大数据技术(成都校区)3甘肃2025物理飞行器制造工程(什邡校区)2甘肃2025物理电气工程及其自动化(成都校区
一、2025西安邮电大学在甘肃各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数甘肃2025历史工商管理1甘肃2025历史财务管理2甘肃2025历史物流管理1甘肃2025物理数字经济1甘肃2025物理工业工程1甘肃2025物理大数据管理与应用2甘肃2025物理信息管理与信息系统1甘肃2025物理通信工程4甘肃2025物理信息与计算科学1甘肃2025物理数据科学与大数据技术1甘肃2025物理电气
一、2025西安电子科技大学在陕西各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数陕西2025物理电子信息类(卓越计划实验班)(通信工程(卓越班)、电子信息工程(卓越班)、集成电路设计与集成系统(卓越班))25陕西2025物理电子信息类(创新实验班)(通信工程(创新班)、电子信息工程(创新班)、微电子科学与工程(创新班)25陕西2025物理计算机类(创新实验班)(网络空间安全(实验班)、人工
一、2025西安电子科技大学在山西各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山西2025物理数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养)(含:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学;办学地点:南校区)(高校专项计划组)1山西2025物理自动化类(智能制造及智能测控)(含:机械设计制造及其自动化、工业设计、自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子封装技术、机器人工程;办学地
2024-12-07 06:24:59
2024-09-16 13:24:47
2024-12-07 17:59:17
2024-12-29 14:31:31
2024-09-01 13:44:06
2024-09-01 01:54:44