2025-11-03 17:53:58 | 大学科目网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 汉语言文学 | 14 | ||
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 汉语国际教育 | 14 | ||
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 国际经济与贸易 | 14 | ||
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 工商管理 | 9 | ||
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 市场营销 | 14 | ||
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 会计学 | 22 | ||
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 财务管理 | 5 | ||
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 英语(仅限英语语种考生报考) | 14 | ||
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 法语 | 6 | ||
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 工商管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | ||
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 市场营销(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | ||
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(国家专项计划) | 2 | ||
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 英语(仅限英语语种考生报考)(国家专项计划) | 2 | ||
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 法语(国家专项计划) | 2 | ||
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 阿拉伯语(国家专项计划) | 3 | ||
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 工商管理(国家专项计划) | 2 | ||
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 市场营销(国家专项计划) | 2 | ||
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 国际经济与贸易(国家专项计划) | 2 | ||
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 会计学(国家专项计划) | 2 | ||
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 财务管理(国家专项计划) | 2 | ||
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 法语(地方专项计划) | 2 | ||
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 国际经济与贸易(地方专项计划) | 2 | ||
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 英语(仅限英语语种考生报考)(地方专项计划) | 2 | ||
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 阿拉伯语(地方专项计划) | 3 | ||
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 财务管理(地方专项计划) | 2 | ||
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 会计学(地方专项计划) | 2 | ||
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 市场营销(地方专项计划) | 2 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 物流管理 | 8 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 工程管理 | 4 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 会计学 | 8 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 财务管理 | 5 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 建筑学(本科拔尖人才联合培养计划)(与西南交通大学按“1+2+2”模式联合培养,仅限英语考生报考。第一、第四、第五年在兰州交通大学就读,第二、第三年在西南交通大学就读,学费、住宿费按照就读学校当年收费标准执行。) | 3 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 交通运输(色觉异常II度(俗称色盲)限制报考。本专业与北京交通大学联合培养,被录取考生进校后将择优遴选少量考生在大三年级赴北京交通大学培养一年。) | 127 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 交通工程 | 47 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 19 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 给排水科学与工程 | 30 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 土木工程 | 15 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 水利水电工程 | 15 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 铁道工程 | 80 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程 | 8 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 124 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 机械电子工程 | 16 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 车辆工程 | 152 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 能源与动力工程 | 9 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 95 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 自动化 | 41 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 轨道交通信号与控制 | 97 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 电子信息工程 | 42 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 通信工程 | 120 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术 | 30 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 电子科学与技术 | 24 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 软件工程 | 9 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 7 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 新能源科学与工程 | 23 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 储能科学与工程 | 6 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 测绘工程 | 2 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 遥感科学与技术 | 14 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 材料科学与工程 | 8 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 23 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺(色盲色弱限制报考) | 5 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 过程装备与控制工程(色盲色弱限制报考) | 9 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 通信工程(茅以升班) | 14 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 给排水科学与工程(茅以升班) | 14 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 交通运输(茅以升班)(色觉异常II度(俗称色盲)限制报考) | 19 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 土木工程(茅以升班) | 13 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 自动化(茅以升班) | 12 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 轨道交通信号与控制(茅以升班) | 14 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 车辆工程(詹天佑班) | 32 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 土木工程(詹天佑班) | 13 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 土木工程(卓越计划班) | 13 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化(卓越计划班) | 14 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 车辆工程(卓越计划班) | 15 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 土木工程(本科拔尖人才联合培养)(与天津大学按“1+2+1”模式联合培养,仅限英语考生报考。第一年、第四年在兰州交通大学就读,第二年、第三年在天津大学就读,学费、住宿费按照就读学校当年收费标准执行) | 4 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 应用化学(本科拔尖人才联合培养)(与天津大学按“1+2+1”模式联合培养,仅限英语考生报考。第一年、第四年在兰州交通大学就读,第二年、第三年在天津大学就读,学费、住宿费按照就读学校当年收费标准执行,色盲色弱限制报考) | 4 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 材料成型及控制工程(本科拔尖人才联合培养)(与天津大学按“1+2+1”模式联合培养,仅限英语考生报考。第一年、第四年在兰州交通大学就读,第二年、第三年在天津大学就读,学费、住宿费按照就读学校当年收费标准执行) | 4 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 铁道工程(本科拔尖人才联合培养计划)(与西南交通大学按“1+2+1”模式联合培养,仅限英语考生报考。第一、第四年在兰州交通大学就读,第二、第三年在西南交通大学就读,学费、住宿费按照就读学校当年收费标准执行。) | 3 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(本科拔尖人才联合培养计划)(与西南交通大学按“1+2+1”模式联合培养,仅限英语考生报考。第一、第四年在兰州交通大学就读,第二、第三年在西南交通大学就读,学费、住宿费按照就读学校当年收费标准执行。) | 3 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 交通运输(本科拔尖人才联合培养计划)(与北京交通大学按“2+1+1”模式联合培养,仅限英语考生报考。第一、第二、第四年在兰州交通大学就读,第三年在北京交通大学就读,学费、住宿费按照就读学校当年收费标准执行。色盲限制报考。就读地点按照北京交通大学具体安排执行。) | 10 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 工商管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 工程造价(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 工程管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 工业工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 工商管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 市场营销(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 工程造价(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 工程管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 工业工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 物流管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 财务管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 物流管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 4 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 工程造价(少数民族紧缺人才培养专项) | 4 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 工程管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 工业工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 财务管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 建筑电气与智能化(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 生物制药(色盲色弱限制报考)(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 环境科学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 环境工程(色盲色弱限制报考)(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 材料科学与工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 建筑电气与智能化(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 测绘工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 生物制药(色盲色弱限制报考)(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 水利水电工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 环境科学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 环境工程(色盲色弱限制报考)(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 生物制药(色盲色弱限制报考)(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 水利水电工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 环境科学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 环境工程(色盲色弱限制报考)(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 材料科学与工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 土木工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 测控技术与仪器(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 遥感科学与技术(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 生物工程(色盲色弱限制报考)(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺(色盲色弱限制报考)(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 测控技术与仪器(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 储能科学与工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 测控技术与仪器(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 储能科学与工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 土木工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 测控技术与仪器(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 信息与计算科学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 生物工程(色盲色弱限制报考)(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 应用化学(色盲色弱限制报考)(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺(色盲色弱限制报考)(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 物流管理(国家专项计划) | 15 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 工业工程(国家专项计划) | 3 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 工程管理(国家专项计划) | 6 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 工程造价(国家专项计划) | 15 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 建筑学(国家专项计划) | 6 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 城乡规划(国家专项计划) | 12 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 交通运输(色觉异常II度(俗称色盲)限制报考)(国家专项计划) | 5 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 交通工程(国家专项计划) | 15 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化(国家专项计划) | 2 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 自动化(国家专项计划) | 3 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 车辆工程(国家专项计划) | 20 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 机械电子工程(国家专项计划) | 15 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(国家专项计划) | 22 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 测控技术与仪器(国家专项计划) | 9 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 能源与动力工程(国家专项计划) | 25 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 土木工程(国家专项计划) | 20 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 铁道工程(国家专项计划) | 25 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程(国家专项计划) | 15 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 水利水电工程(国家专项计划) | 12 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(国家专项计划) | 9 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 电子科学与技术(国家专项计划) | 5 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 软件工程(国家专项计划) | 12 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 材料科学与工程(国家专项计划) | 15 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 材料成型及控制工程(国家专项计划) | 10 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 新能源科学与工程(国家专项计划) | 20 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 建筑电气与智能化(国家专项计划) | 5 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 应用物理学(色觉异常II度(俗称色盲)限制报考)(国家专项计划) | 16 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 信息与计算科学(国家专项计划) | 10 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 生物工程(色盲色弱限制报考)(国家专项计划) | 13 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 生物制药(色盲色弱限制报考)(国家专项计划) | 17 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 测绘工程(国家专项计划) | 10 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 遥感科学与技术(国家专项计划) | 5 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 给排水科学与工程(国家专项计划) | 25 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 环境工程(色盲色弱限制报考)(国家专项计划) | 16 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程(国家专项计划) | 28 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 环境科学(国家专项计划) | 5 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺(色盲色弱限制报考)(国家专项计划) | 16 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 应用化学(色盲色弱限制报考)(国家专项计划) | 15 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 过程装备与控制工程(色盲色弱限制报考)(国家专项计划) | 15 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 统计学(国家专项计划) | 10 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 地理信息科学(国家专项计划) | 9 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 工程管理(地方专项计划) | 6 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 工程造价(地方专项计划) | 15 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 物流管理(地方专项计划) | 15 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 城乡规划(地方专项计划) | 8 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 工业工程(地方专项计划) | 3 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 建筑学(地方专项计划) | 7 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 给排水科学与工程(地方专项计划) | 25 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 水利水电工程(地方专项计划) | 10 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 铁道工程(地方专项计划) | 25 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 统计学(地方专项计划) | 5 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 土木工程(地方专项计划) | 15 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 新能源科学与工程(地方专项计划) | 10 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 信息与计算科学(地方专项计划) | 2 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 遥感科学与技术(地方专项计划) | 5 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 应用化学(色盲色弱限制报考)(地方专项计划) | 6 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 应用物理学(色觉异常II度(俗称色盲)限制报考)(地方专项计划) | 5 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 材料成型及控制工程(地方专项计划) | 6 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 材料科学与工程(地方专项计划) | 10 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 测绘工程(地方专项计划) | 10 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 测控技术与仪器(地方专项计划) | 2 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 车辆工程(地方专项计划) | 12 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程(地方专项计划) | 15 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 过程装备与控制工程(色盲色弱限制报考)(地方专项计划) | 5 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺(色盲色弱限制报考)(地方专项计划) | 8 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 环境工程(色盲色弱限制报考)(地方专项计划) | 16 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 环境科学(地方专项计划) | 5 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 机械电子工程(地方专项计划) | 20 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(地方专项计划) | 20 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(地方专项计划) | 5 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 建筑电气与智能化(地方专项计划) | 5 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 20 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 交通工程(地方专项计划) | 10 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 交通运输(色觉异常II度(俗称色盲)限制报考)(地方专项计划) | 5 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 能源与动力工程(地方专项计划) | 13 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 软件工程(地方专项计划) | 2 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 生物工程(色盲色弱限制报考)(地方专项计划) | 13 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 生物制药(色盲色弱限制报考)(地方专项计划) | 12 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 地理信息科学(地方专项计划) | 9 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 铁道工程技术 | 30 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 高速铁路综合维修技术 | 35 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 铁道机车运用与维护 | 85 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 铁道车辆技术 | 35 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 铁道信号自动控制 | 35 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 铁道交通运营管理 | 35 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 铁道供电技术 | 35 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 测绘工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 水利水电工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 环境科学(4700元)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程(4700元)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 2 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 环境工程(4700元;色盲色弱限制报考)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 土木工程(4700元)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 3 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 水利水电工程(4700元)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 2 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 应用化学(4700元;色盲色弱限制报考)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 2 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺(4700元;色盲色弱限制报考)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 应用物理学(4300元;色盲限制报考)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 生物工程(4700元;色盲色弱限制报考)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程(4700元)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 2 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 测控技术与仪器(4700元)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 建筑电气与智能化(4700元)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 统计学(4300元)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 材料科学与工程(4700元)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 生物制药(4700元;色盲色弱限制报考)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 工程造价(4700元)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 2 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 工程管理(4700元)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 工业工程(4700元)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 市场营销(4000元)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 3 | ||
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 工商管理(4000元)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 3 | ||
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 阿拉伯语(4400元)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 能源与动力工程(4700元)(预科(只招收散居少数民族考生)) | 2 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 材料成型及控制工程(4700元)(预科(只招收散居少数民族考生)) | 1 | ||
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 物流管理(4700元)(预科(只招收散居少数民族考生)) | 2 | ||
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 财务管理(4000元)(预科(只招收散居少数民族考生)) | 3 | ||
| 更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 汉语言文学 | 22 | 4000/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 汉语国际教育 | 19 | 4000/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 国际经济与贸易 | 15 | 4000/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 工商管理 | 18 | 4000/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 市场营销 | 18 | 4000/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 会计学 | 34 | 4000/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 财务管理 | 15 | 4000/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 英语((只招英语考生)) | 15 | 4400/4 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 法语 | 4 | 4400/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 信息管理与信息系统 | 10 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 物流管理 | 15 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 工程造价 | 12 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 工程管理 | 12 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 工业工程 | 7 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 建筑学 | 9 | 5500/5 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 城乡规划 | 4 | 5500/5 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 交通工程 | 47 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 建筑环境与能源应用工程 | 19 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 给排水科学与工程 | 30 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 土木工程 | 38 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 水利水电工程 | 28 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 铁道工程 | 84 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 道路桥梁与渡河工程 | 19 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 机械设计制造及其自动化 | 84 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 机械电子工程 | 30 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 车辆工程 | 162 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 测控技术与仪器 | 23 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 能源与动力工程 | 23 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 电气工程及其自动化 | 99 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 自动化 | 51 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 轨道交通信号与控制 | 101 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 电子信息工程 | 49 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 通信工程 | 102 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 计算机科学与技术 | 32 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 电子科学与技术 | 26 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 软件工程 | 17 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 数据科学与大数据技术 | 13 | 9000/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 新能源科学与工程 | 32 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 建筑电气与智能化 | 11 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 信息与计算科学 | 10 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 测绘工程 | 3 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 遥感科学与技术 | 19 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 材料科学与工程 | 9 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 材料成型及控制工程 | 25 | 4700/4 |
