2025-12-17 15:44:30 | 大学科目网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 物流工程 | 32 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 工商管理 | 9 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 学前教育(师范类;不招色弱、色盲学生;) | 6 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 特殊教育(师范类;不招色弱、色盲学生;) | 9 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 应用心理学(师范类;不招色弱、色盲学生;) | 40 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 英语(师范类;外语不低于90;) | 17 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 旅游管理 | 12 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 酒店管理 | 12 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 旅游管理与服务教育 | 12 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 文化产业管理 | 12 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学(师范类;数学不低于90;) | 43 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术 | 42 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 43 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 化学(师范类;不招色弱、色盲学生;) | 42 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺(不招色弱、色盲学生;) | 101 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 食品质量与安全(不招色弱、色盲学生;) | 42 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 电子信息工程 | 43 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 94 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 环境工程(不招色弱、色盲考生;) | 42 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 农学(不招色弱、色盲学生;) | 101 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 植物保护(不招色弱、色盲学生;) | 42 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 药学(不招色弱、色盲学生;) | 44 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 材料物理(不招色盲学生;) | 43 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 信用风险管理与法律防控 | 8 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 地理信息科学 | 72 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 土地资源管理 | 43 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 物流工程 | 6 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 工商管理 | 3 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 学前教育(师范类;不招色弱、色盲学生;) | 3 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 特殊教育(师范类;不招色弱、色盲学生;) | 3 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 应用心理学(师范类;不招色弱、色盲学生;) | 6 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 英语(师范类;外语不低于90;) | 3 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 旅游管理 | 3 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 酒店管理 | 3 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 旅游管理与服务教育 | 3 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 文化产业管理 | 3 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学(师范类;数学不低于90;) | 6 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术 | 6 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 6 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 化学(师范类;不招色弱、色盲学生;) | 6 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺(不招色弱、色盲学生;) | 7 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 食品质量与安全(不招色弱、色盲学生;) | 6 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 电子信息工程 | 6 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 环境工程(不招色弱、色盲考生;) | 6 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 农学(不招色弱、色盲学生;) | 6 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 植物保护(不招色弱、色盲学生;) | 6 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 药学(不招色弱、色盲学生;) | 6 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 材料物理(不招色盲学生;) | 6 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 信用风险管理与法律防控 | 3 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 地理信息科学 | 6 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 土地资源管理 | 6 | ||
| 贵州 | 2025 | 物理 | 少数民族预科(预科就读学校:黔南民族师范学院(独山校区);) | 150 | ||
| 贵州 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(师范类;) | 67 | ||
| 贵州 | 2025 | 历史 | 文化遗产 | 21 | ||
| 贵州 | 2025 | 历史 | 工商管理 | 10 | ||
| 贵州 | 2025 | 历史 | 学前教育(师范类;不招色弱、色盲学生;) | 7 | ||
| 贵州 | 2025 | 历史 | 特殊教育(师范类;不招色弱、色盲学生;) | 14 | ||
| 贵州 | 2025 | 历史 | 英语(师范类;外语不低于90;) | 45 | ||
| 贵州 | 2025 | 历史 | 旅游管理 | 16 | ||
| 贵州 | 2025 | 历史 | 酒店管理 | 21 | ||
| 贵州 | 2025 | 历史 | 旅游管理与服务教育 | 11 | ||
| 贵州 | 2025 | 历史 | 文化产业管理 | 11 | ||
| 贵州 | 2025 | 历史 | 中国共产党历史 | 22 | ||
| 贵州 | 2025 | 历史 | 信用风险管理与法律防控 | 12 | ||
| 贵州 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(师范类;) | 6 | ||
| 贵州 | 2025 | 历史 | 文化遗产 | 6 | ||
| 贵州 | 2025 | 历史 | 工商管理 | 3 | ||
| 贵州 | 2025 | 历史 | 学前教育(师范类;不招色弱、色盲学生;) | 3 | ||
| 贵州 | 2025 | 历史 | 特殊教育(师范类;不招色弱、色盲学生;) | 3 | ||
| 贵州 | 2025 | 历史 | 英语(师范类;外语不低于90;) | 3 | ||
| 贵州 | 2025 | 历史 | 旅游管理 | 4 | ||
| 贵州 | 2025 | 历史 | 酒店管理 | 4 | ||
| 贵州 | 2025 | 历史 | 旅游管理与服务教育 | 4 | ||
| 贵州 | 2025 | 历史 | 文化产业管理 | 4 | ||
| 贵州 | 2025 | 历史 | 中国共产党历史 | 6 | ||
| 贵州 | 2025 | 历史 | 信用风险管理与法律防控 | 4 | ||
| 贵州 | 2025 | 历史 | 少数民族预科(预科就读学校:黔南民族师范学院(独山校区);) | 150 | ||
| 更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学师范类 | 75 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 历史学师范类 | 23 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 文化遗产 | 22 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 农村区域发展 | 11 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 12 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 教育学类师范类;包含学前教育、特殊教育 | 27 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语师范类;单科成绩要求:外语不低于90分;外语口试不低于60分 | 39 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 12 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 酒店管理 | 13 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理与服务教育 | 14 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育师范类 | 26 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 信用风险管理与法律防控 | 11 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(民族班)师范类 | 6 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 历史学(民族班)师范类 | 6 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 文化遗产(民族班) | 6 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 农村区域发展(民族班) | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理(民族班) | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 教育学类(民族班)师范类;包含学前教育、特殊教育 | 6 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(民族班)师范类;单科成绩要求:外语不低于90分;外语口试不低于60分 | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理(民族班) | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 酒店管理(民族班) | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理与服务教育(民族班) | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(民族班)师范类 | 6 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 信用风险管理与法律防控(民族班) | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 少数民族预科(预科)预科培养学校:黔南民族师范学院(贵州省民族预科教育基地) | 150 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农村区域发展 | 14 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理 | 14 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 教育学类师范类;包含学前教育、特殊教育 | 26 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用心理学 | 49 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语师范类;单科成绩要求:外语不低于90分;外语口试不低于60分 | 24 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理 | 12 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 酒店管理 | 12 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理与服务教育 | 13 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学师范类 | 42 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机类包含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术 | 93 | 10000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学师范类 | 52 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺 | 81 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全 | 43 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物理学师范类 | 45 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料物理 | 44 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 42 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 44 | 0/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水土保持与荒漠化防治 | 35 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程 | 44 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 植物生产类包含农学、植物保护、设施农业科学与工程 | 95 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学 | 44 | 0/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信用风险管理与法律防控 | 14 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理信息科学 | 42 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土地资源管理 | 43 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农村区域发展(民族班) | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理(民族班) | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 教育学类(民族班)师范类;包含学前教育、特殊教育 | 6 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用心理学(民族班) | 6 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语(民族班)师范类;单科成绩要求:外语不低于90分;外语口试不低于60分 | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理(民族班) | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 酒店管理(民族班) | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理与服务教育(民族班) | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(民族班)师范类 | 6 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机类(民族班)包含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术 | 6 | 10000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学(民族班)师范类 | 6 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(民族班) | 6 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全(民族班) | 6 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物理学(民族班)师范类 | 6 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料物理(民族班) | 6 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(民族班) | 6 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(民族班) | 6 | 0/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水土保持与荒漠化防治(民族班) | 6 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程(民族班) | 6 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 植物生产类(民族班)包含农学、植物保护、设施农业科学与工程 | 12 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学(民族班) | 6 | 0/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信用风险管理与法律防控(民族班) | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理信息科学(民族班) | 6 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土地资源管理(民族班) | 6 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(预科)预科培养学校:黔南民族师范学院(贵州省民族预科教育基地) | 150 | 3830/一年 |
| 更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs | ||||||
一、2025安顺职业技术学院在贵州各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数贵州2025物理电子商务50贵州2025物理现代物流管理20贵州2025物理大数据与会计50贵州2025物理助产(只招女生;)28贵州2025物理护理104贵州2025物理行政管理28贵州2025物理计算机应用技术26贵州2025物理计算机网络技术25贵州2025物理数字媒体技术25贵州2025物理无人机应用技
一、2025抚顺职业技术学院在贵州各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数贵州2025物理大数据与会计1贵州2025物理移动商务1贵州2025物理网络营销与直播电商1贵州2025物理新能源汽车技术2贵州2025物理智能建造技术2贵州2025历史大数据与会计5贵州2025历史移动商务5贵州2025历史网络营销与直播电商1贵州2025历史新能源汽车技术4贵州2025历史智能建造技术11更
一、2025安康学院在贵州各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数贵州2025物理小学教育(师范类;办学地点:江南校区;)3贵州2025历史英语(师范类;办学地点:江南校区;)3更多数据请进入:{$cate_url}二、2024安康学院在贵州各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数贵州2024历史本科英语师范类;办学地点:江南校区35000/四年贵州2024物理本科小学教育
一、2025安顺学院在广西各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广西2025历史学前教育(师范类,4年,4100元/年,不招色弱、色盲考生)1人广西2025历史特殊教育(师范类,4年,4100元/年,不招色盲、色弱考生)1人广西2025历史旅游管理与服务教育(4年,4100元/年)1人广西2025物理机械设计制造及其自动化(4年,4200元/年)1人广西2025物理电子信息工程(4
一、2025顺德职业技术大学在贵州各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数贵州2025物理护理5贵州2025物理药学5贵州2025物理分析检验技术5贵州2025历史国际经济与贸易5贵州2025历史应用英语10更多数据请进入:{$cate_url}二、2024顺德职业技术大学在贵州各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数贵州2024历史高职专科软件技术56410/三年贵州20
一、2025西安医学院在贵州各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数贵州2025物理精神医学2贵州2025物理药学2贵州2025物理护理学3贵州2025物理助产学2贵州2025历史健康服务与管理2贵州2025历史市场营销2贵州2025历史护理学2更多数据请进入:{$cate_url}二、2024西安医学院在贵州各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数贵州2024历史本科市场
一、2025安阳工学院在贵州各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数贵州2025物理飞行器质量与可靠性3贵州2025物理生物工程3贵州2025物理工业设计2贵州2025物理土木工程3贵州2025物理制药工程3贵州2025物理机器人工程3更多数据请进入:{$cate_url}二、2024安阳工学院在贵州各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数贵州2024物理本科工业设计250
一、2025延安大学在贵州各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数贵州2025物理文化产业管理(办学地点:新城校区;)2贵州2025物理工程管理(办学地点:新城校区;)2贵州2025物理信息与计算科学(办学地点:新城校区;)2贵州2025物理过程装备与控制工程(办学地点:杨家岭校区;)2贵州2025物理土木工程(办学地点:新城校区;)4贵州2025物理植物保护(办学地点:杨家岭校区;
2024-12-07 17:59:17
2024-09-07 16:45:20
2024-10-24 10:06:30
2024-09-07 06:02:03
2024-09-01 13:44:06
2024-09-01 01:54:44