2024-10-18 16:54:55 | 大学科目网
![]()
| 开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 专业会计学 | - | - | - |
| 中医学 | - | - | - |
| 中国商业法 | - | - | - |
| 中国商业法(LLM in Chinese Business Law) | - | - | - |
| 中国研究 | - | - | - |
| 中国语言及文学 | - | - | - |
| 人类学(MA in Anthropology (S)) | - | - | - |
| 企业传播社会科学 | - | - | - |
| 会计学 | - | - | - |
| 住房研究社会科学 | - | - | - |
| 体育学 | - | - | - |
| 保险、金融与精算学/ 计量金融学 | - | - | - |
| 信息与科技管理 | - | - | - |
| 信息工程学 | - | - | - |
| 健康与体育运动科学 | - | - | - |
| 全球传播 | - | - | - |
| 全球政治经济社会科学 | - | - | - |
| 公共卫生 | - | - | - |
| 公共卫生硕士(Master of Public Health) | - | - | - |
| 公共政策社会科学 | - | - | - |
| 分子生物技术学 | - | - | - |
| 化学 | - | - | - |
| 医学 | - | - | - |
| 历史 | - | - | - |
| 可持续与环境设计 | - | - | - |
| 可持续旅游社会科学 | - | - | - |
| 哲学 | - | - | - |
| 商业分析硕士(MSc in Business Analytics) | - | - | - |
| 商务分析 | - | - | - |
| 国家测量和公共政策(MSc in National Geo-survey and Public Policy) | - | - | - |
| 国际经济法 | - | - | - |
| 国际经济法(LLM in International Economic Law) | - | - | - |
| 国际贸易及中国企业 | - | - | - |
| 地球系统科学 | - | - | - |
| 地球系统科学(大气科学/地球物理) | - | - | - |
| 地理与资源管理学 | - | - | - |
| 地理信息科学 | - | - | - |
| 地理国情监测与公共政策 | - | - | - |
| 城市研究 | - | - | - |
| 基因组学及生物信息学 | - | - | - |
| 基督教研究 | - | - | - |
| 大中华地区的政府与政治社会科学 | - | - | - |
| 宗教研究 | - | - | - |
| 工商管理 | - | - | - |
| 工商管理学士综合课程 | - | - | - |
| 工商管理硕士双学位项目(JD/MBA Double Degree Programme) | - | - | - |
| 市场学 | - | - | - |
| 幼儿教育 | - | - | - |
| 广告社会科学 | - | - | - |
| 建筑学 | - | - | - |
| 建筑硕士(两年) | - | - | - |
| 心理学 | - | - | - |
| 心理学(MA in Psychology) | - | - | - |
| 性别研究 | - | - | - |
| 性别研究(MA in Gender Studies) | - | - | - |
| 房地产及旅游资产管理 | - | - | - |
| 护理学 | - | - | - |
| 护理科学硕士(注册前) | - | - | - |
| 政治与行政学 | - | - | - |
| 教育硕士 | - | - | - |
| 教育硕士(教育心理学)(Master of Education(Educational Psychology Stream)) | - | - | - |
| 教育硕士(教育行政管理和政策)(Master of Education(Educational Administration and Policy Stream)) | - | - | - |
| 数学 | - | - | - |
| 数学与信息工程学 | - | - | - |
| 数学及数学教育 | - | - | - |
| 数学精研 | - | - | - |
| 文化研究 | - | - | - |
| 文化管理 | - | - | - |
| 文学士(中国语文研究)及教育学士(中国语文教育) | - | - | - |
| 文学士(英国语文研究)及教育学士(英国语文教育) | - | - | - |
| 新媒体 | - | - | - |
| 新媒体硕士(MSc in New Media) | - | - | - |
| 新闻与传播学 | - | - | - |
| 新闻学 | - | - | - |
| 日本研究 | - | - | - |
| 普通法 | - | - | - |
| 机械与自动化工程 | - | - | - |
| 机械与自动化工程学 | - | - | - |
| 机械和自动化工程(MSc in Mechnical and Automation Engineering) | - | - | - |
| 比较及公众史学 | - | - | - |
| 汉语语言学及语言获得 | - | - | - |
| 法学士 | - | - | - |
| 法律博士 / 工商管理硕士双学位课程 | - | - | - |
| 法律研究生证书课程(Postgraduate Certificate in Laws) | - | - | - |
| 流行病学与生物统计学 | - | - | - |
| 消化疾病 | - | - | - |
| 物理 | - | - | - |
| 物理学(MSc in Physics) | - | - | - |
| 物理理学 | - | - | - |
| 环境科学 | - | - | - |
| 环球商业学 | - | - | - |
| 环球经济与金融 | - | - | - |
| 理论物理精研 | - | - | - |
| 生物化学 | - | - | - |
| 生物化学及生物医学 | - | - | - |
| 生物化学和生物医学科学(MSc in Biochemical and Biomedical Sciences) | - | - | - |
| 生物医学 | - | - | - |
| 生物医学工程 | - | - | - |
| 生物医学工程学 | - | - | - |
| 生物医学工程硕士(MSc in Biomedical Engineering) | - | - | - |
| 生物学 | - | - | - |
| 电子商贸与物流技术 | - | - | - |
| 电子工程学 | - | - | - |
| 社会学 | - | - | - |
| 社会工作 | - | - | - |
| 社会工作学 | - | - | - |
| 社会工作社会科学 | - | - | - |
| 社会政策 | - | - | - |
| 社会服务管理 | - | - | - |
| 神学 | - | - | - |
| 神学研究 | - | - | - |
| 神经科学 | - | - | - |
| 神道学 | - | - | - |
| 系统工程与工程管理学 | - | - | - |
| 细胞及分子生物学 | - | - | - |
| 经济学 | - | - | - |
| 经济学硕士 | - | - | - |
| 统计学 | - | - | - |
| 翻译 | - | - | - |
| 老年骨科学 | - | - | - |
| 胃肠病学(MSc in Gastroenterology) | - | - | - |
| 能源与环境工程学 | - | - | - |
| 艺术 | - | - | - |
| 英文 | - | - | - |
| 英文(应用英语语言学) | - | - | - |
| 英文(文学研究) | - | - | - |
| 药剂学 | - | - | - |
| 营养与食品科学技术 | - | - | - |
| 视觉文化研究 | - | - | - |
| 计算机工程学 | - | - | - |
| 计算机科学 | - | - | - |
| 计算机科学(MSc in Computer Science) | - | - | - |
| 计算机科学硕士(多媒体方向) | - | - | - |
| 计量金融学及风险管理科学 | - | - | - |
| 认证化学 | - | - | - |
| 语言学 | - | - | - |
| 语言学(MA in Linguistics) | - | - | - |
| 跨文化研究(MA in Intercultural Studies) | - | - | - |
| 运动医学及健康科学 | - | - | - |
| 运动医学和健康科学(MSc in Sports Medicine and Health Science) | - | - | - |
| 运动科学 | - | - | - |
| 运动科学(MSc in Exercise Science) | - | - | - |
| 通识教育 | - | - | - |
| 都市设计 | - | - | - |
| 酒店及旅游管理学 | - | - | - |
| 金融学 | - | - | - |
| 金融学(MSc in Finance) | - | - | - |
| 音乐 | - | - | - |
| 音乐学(MA in Music) | - | - | - |
| 风险管理科学 | - | - | - |
| 食品及营养科学 | - | - | - |
| 骨关节医学及复康 | - | - | - |
| 高级环境规划技术 | - | - | - |
| 专业会计学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
| 保险、金融与精算学/ 计量金融学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
| 国际贸易及中国企业 | 本科 | 商科 | 48个月 |
| 工商管理学士综合课程 | 本科 | 商科 | 48个月 |
| 环球商业学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
| 环球经济与金融 | 本科 | 商科 | 48个月 |
| 计量金融学及风险管理科学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
| 酒店及旅游管理学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
| 会计学 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
| 信息与科技管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
| 商业分析硕士(MSc in Business Analytics) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
| 商务分析 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
| 工商管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
| 工商管理硕士双学位项目(JD/MBA Double Degree Programme) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
| 市场学 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
| 房地产及旅游资产管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
| 法律博士 / 工商管理硕士双学位课程 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
| 金融学 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
| 金融学(MSc in Finance) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
| 信息工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
| 数学与信息工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
| 机械与自动化工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
| 生物医学工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
| 电子工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
| 系统工程与工程管理学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
| 能源与环境工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
| 计算机工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
| 计算机科学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
| 信息工程学 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
| 机械与自动化工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
| 机械和自动化工程(MSc in Mechnical and Automation Engineering) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
| 生物医学工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
| 生物医学工程硕士(MSc in Biomedical Engineering) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
| 电子商贸与物流技术 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
| 电子工程学 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
| 系统工程与工程管理学 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
| 计算机科学(MSc in Computer Science) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
| 计算机科学硕士(多媒体方向) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
| 健康与体育运动科学 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
| 数学及数学教育 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
| 文学士(中国语文研究)及教育学士(中国语文教育) | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
| 文学士(英国语文研究)及教育学士(英国语文教育) | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
| 通识教育 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
| 体育学 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
| 幼儿教育 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
| 教育硕士 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
| 教育硕士(教育心理学)(Master of Education(Educational Psychology Stream)) | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
| 教育硕士(教育行政管理和政策)(Master of Education(Educational Administration and Policy Stream)) | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
| 运动科学 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
| 运动科学(MSc in Exercise Science) | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
| 分子生物技术学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 化学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 地球系统科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 地球系统科学(大气科学/地球物理) | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 数学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 数学精研 | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 物理 | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 环境科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 理论物理精研 | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 生物化学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 生物学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 细胞及分子生物学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 统计学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 计量金融学及风险管理科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 风险管理科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 食品及营养科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 国家测量和公共政策(MSc in National Geo-survey and Public Policy) | 硕士 | 理科 | 12个月 |
| 数学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
| 物理学(MSc in Physics) | 硕士 | 理科 | 12个月 |
| 物理理学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
| 生物化学及生物医学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
| 生物化学和生物医学科学(MSc in Biochemical and Biomedical Sciences) | 硕士 | 理科 | 12个月 |
| 营养与食品科学技术 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
| 认证化学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
| 中医学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
| 公共卫生 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
| 医学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
| 护理学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
| 生物医学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
| 药剂学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
| 公共卫生 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
| 公共卫生硕士(Master of Public Health) | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
| 流行病学与生物统计学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
| 消化疾病 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
| 神经科学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
| 老年骨科学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
| 胃肠病学(MSc in Gastroenterology) | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
| 运动医学及健康科学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
| 运动医学和健康科学(MSc in Sports Medicine and Health Science) | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
| 骨关节医学及复康 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
| 护理科学硕士(注册前) | 硕士 | 生命科学与医学 | 36个月 |
| 中医学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 48个月 |
| 地理与资源管理学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
| 城市研究 | 本科 | 社科 | 48个月 |
| 建筑学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
| 心理学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
| 政治与行政学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
| 新闻与传播学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
| 法学士 | 本科 | 社科 | 48个月 |
| 环球经济与金融 | 本科 | 社科 | 48个月 |
| 社会学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
| 社会工作学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
| 经济学硕士 | 本科 | 社科 | 48个月 |
| 中国商业法 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 中国商业法(LLM in Chinese Business Law) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 中国研究 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 企业传播社会科学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 住房研究社会科学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 全球传播 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 全球政治经济社会科学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 公共政策社会科学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 可持续与环境设计 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 可持续旅游社会科学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 国际经济法 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 国际经济法(LLM in International Economic Law) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 地球系统科学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 地理信息科学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 地理国情监测与公共政策 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 基因组学及生物信息学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 大中华地区的政府与政治社会科学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 广告社会科学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 心理学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 性别研究 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 新闻学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 普通法 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 法律研究生证书课程(Postgraduate Certificate in Laws) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 社会学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 社会工作 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 社会政策 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 社会服务管理 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 经济学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 都市设计 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 高级环境规划技术 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 建筑硕士(两年) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
| 社会工作社会科学 | 硕士 | 社科 | 24个月 |
| 中国语言及文学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
| 历史 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
| 哲学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
| 宗教研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
| 文化研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
| 文化管理 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
| 日本研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
| 神学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
| 翻译 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
| 艺术 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
| 英文 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
| 语言学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
| 音乐 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
| 人类学(MA in Anthropology (S)) | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
| 基督教研究 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
| 宗教研究 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
| 心理学(MA in Psychology) | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
| 性别研究(MA in Gender Studies) | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
| 文化研究 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
| 文化管理 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
| 新媒体硕士(MSc in New Media) | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
| 比较及公众史学 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
| 汉语语言学及语言获得 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
| 神学研究 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
| 神道学 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
| 翻译 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
| 英文(应用英语语言学) | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
| 英文(文学研究) | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
| 视觉文化研究 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
| 语言学 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
| 语言学(MA in Linguistics) | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
| 跨文化研究(MA in Intercultural Studies) | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
| 音乐 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
| 音乐学(MA in Music) | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
| 更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzy | |||

香港中文大学是一所高瞻远瞩的研究型综合大学,成立于1963年10月17日,是政府根据第一份「富尔敦报告书」的建议,将三所文理书院─新亚书院、崇基学院及联合书院合并组成。
中大现时有四间成员书院,包括崇基学院、新亚书院、联合书院,及逸夫书院,在2006年成立了晨兴书院和善衡书院,2007年又多添敬文書院、伍宜孫書院及和声书院,部分新书院采用「全宿共膳」,进一步发挥书院制的独特优势,为同学提供更多选择。
中文大学多年来朝研究型综合大学的方向迈进。创校之初,就成立了研究院和三个研究所,并鼓励教员积极从事学术研究,足见其对发展和创造知识的重视。中文大学又不断推出新学科、新课程,以配合社会发展的需要。于1977成立的医学院、1991年开办的建筑学系和工程学院、2005年成立的法律学院,都是大学发展的新里程碑。
大学设有文学、工商管理学、教育、工程学、医学、理学、社会科学及法律学院八个学院共61个学系。现时中文大学提共的课程涵盖范围极为广泛,其中不少学科于推出时更属香港首创。
以上就是大学科目网为大家带来的香港中文大学开设专业有哪些(重点学科介绍),希望能帮助到大家!更多相关文章关注大学科目网:www.shuodai.com
香港科技大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制专业会计学---中国文化(MAinChineseCulture)---中国文化学(ChineseCulture)---会计(MScinAccounting)---会计学(Accounting)---信息科技(InformationTechnology)---信息系统学---信息系统管理(InformationSystemsManagement)-
香港理工大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制专业会计(MasterofProfessionalAccounting)---专业英语(MAinEnglishfortheProfessions)---中国商贸管理(MScinChinaBusinessStudies)---中国文化(MAinChineseCulture)---中国语文(MAinChineseLanguageandLiteratu
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院开设专业有哪些北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院开设专业有经济学、金融数学、社会学、英语、翻译、广告学、传播学、会展、数学与应用数学、应用心理学、统计学、人工智能、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、环境科学、食品科学与工程、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、文化产业管理、电子商务、音乐表演、动画等香港浸会大学重点学科中国研究
香港教育大学开设专业香港教育大学开设专业院校名专业名香港教育大学科学教育香港教育大学特殊教育香港教育大学心理学香港教育大学重点学科香港教育大学重点学科
香港岭南大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制中文---中文学(MAinChinese)---中文学(MasterofArtsinChinese)---人力资源管理及组织行为学(MasterofScienceinHumanResourceManagementandOrganisationalBehaviour)---人力资源管理和组织行为学(MScinHumanResourceManagem
中南大学开设专业有哪些中南大学开设专业有哲学、金融学、国际经济与贸易、法学、社会学、思想政治教育、运动训练、汉语言文学、英语、法语、西班牙语、日语、数字出版、数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、应用化学、地理信息科学、地球物理学、生物科学、生物技术、生物信息学、统计学、工程力学、机械设计制造及其自动化、车辆工程、测控技术与仪器、材料科学与工程、材料化学、冶金工程、无机非金属材料工程、粉
中山大学南方学院开设专业中山大学南方学院开设专业院校名专业名称中山大学南方学院电子商务中山大学南方学院旅游管理中山大学南方学院市场营销中山大学南方学院人力资源管理中山大学南方学院行政管理中山大学南方学院国际经济与贸易中山大学南方学院英语中山大学南方学院汉语言文学中山大学南方学院数字媒体艺术中山大学南方学院音乐学中山大学重点学科
中北大学信息商务学院开设专业中北大学信息商务学院开设专业院校名专业名称中北大学信息商务学院市场营销中北大学信息商务学院计算机科学与技术中北大学信息商务学院自动化中北大学信息商务学院工商管理中北大学信息商务学院车辆工程中北大学信息商务学院网络工程中北大学信息商务学院音乐学中北大学信息商务学院环境工程中北大学信息商务学院测控技术与仪器中北大学信息商务学院过程装备与控制工程中北大学重点学科安全工
2024-06-24 22:42:14
2025-03-20 08:18:53
2025-04-05 09:54:30
2025-04-21 03:30:30
2025-03-07 19:53:35
2023-09-15 20:37:02