2024-10-18 19:08:35 | 大学科目网
![]()
| 开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 专业会计学 | - | - | - |
| 中国文化(MA in Chinese Culture) | - | - | - |
| 中国文化学(Chinese Culture) | - | - | - |
| 会计(MSc in Accounting) | - | - | - |
| 会计学(Accounting) | - | - | - |
| 信息科技(Information Technology) | - | - | - |
| 信息系统学 | - | - | - |
| 信息系统管理(Information Systems Management) | - | - | - |
| 全球中国研究(MSc in Global China Studies) | - | - | - |
| 全球大中华研究(Global China Studies) | - | - | - |
| 全球管理(International Management) | - | - | - |
| 全球航空运营管理(International Air Transport Operations Management) | - | - | - |
| 全球运营(Global Operations) | - | - | - |
| 分析化学(Analytical Chemistry) | - | - | - |
| 分析化学硕士(MSc in Analytical Chemistry) | - | - | - |
| 化学 | - | - | - |
| 化学及环境工程学 | - | - | - |
| 化学及生物分子工程(Chemical and Biomolecular Engineering) | - | - | - |
| 化学及生物分子工程学 | - | - | - |
| 化学和生物分子工程学硕士(MSc in Chemical and Biomolecular Engineering) | - | - | - |
| 化学工程学 | - | - | - |
| 国际管理硕士(MSc in International Management) | - | - | - |
| 国际语言教育(作为第二语言汉语教学)(MA in International Language Education(Teaching Chinese as Second Language)) | - | - | - |
| 国际语言教育(教学英语作为第二语言)(MA in International Language Education(Teaching English as Second Language)) | - | - | - |
| 国际语言教育-对外汉语教育(International Language Education - Teaching Chinese as Second Language) | - | - | - |
| 国际语言教育-对外英语教育(International Language Education - Teaching English as Second Language) | - | - | - |
| 土木及环境工程学 | - | - | - |
| 土木基础设施工程和管理(MSc in Civil Infrastructural Engineering and Management) | - | - | - |
| 土木工程学 | - | - | - |
| 城市基础建设工程及管理(Civil Infrastructural Engineering and Management) | - | - | - |
| 大数据科技(Big Data Technology) | - | - | - |
| 天文学工程(Aeronautical Engineering) | - | - | - |
| 工业工程及工程管理学 | - | - | - |
| 工商管理(Master of Business Administration (Hong Kong)) | - | - | - |
| 工商管理硕士(MBA) | - | - | - |
| 工程企业管理(Engineering Enterprise Management) | - | - | - |
| 工程企业管理硕士(MSc in Engineering Enterprise Management) | - | - | - |
| 市场学 | - | - | - |
| 投资管理(Investment Management) | - | - | - |
| 投资管理(MSc in Investment Management) | - | - | - |
| 教育者数学(Mathematics for Educators) | - | - | - |
| 数学 | - | - | - |
| 数学及经济 | - | - | - |
| 智能楼宇技术及管理(Intelligent Building Technology and Management) | - | - | - |
| 机械工程(Mechanical Engineering) | - | - | - |
| 机械工程学 | - | - | - |
| 物流管理及工程学 | - | - | - |
| 物理学 | - | - | - |
| 环境健康和安全(MSc in Environmental Health and Safety) | - | - | - |
| 环境卫生与安全(Environmental Health and Safety *) | - | - | - |
| 环境卫生与安全(Environmental Science and Management *) | - | - | - |
| 环境工程及管理(Environmental Engineering and Management *) | - | - | - |
| 环境科学 | - | - | - |
| 环境科学和管理(MSc in Environmental Science and Management) | - | - | - |
| 环境管理及科技学 | - | - | - |
| 环球中国研究:人文及社会科学 | - | - | - |
| 环球商业管理 | - | - | - |
| 生物化学及细胞生物学 | - | - | - |
| 生物技术(Biotechnology) | - | - | - |
| 生物技术(MSc in Biotechnology) | - | - | - |
| 生物科学 | - | - | - |
| 生物科技 | - | - | - |
| 生物科技及商学 | - | - | - |
| 电子工程(Electronic Engineering) | - | - | - |
| 电子工程学 | - | - | - |
| 电子工程硕士(MSc in Electronic Engineering) | - | - | - |
| 电子通讯(Telecommunications) | - | - | - |
| 社会学(Social Science) | - | - | - |
| 社会科学(MA in Social Science) | - | - | - |
| 管理学 | - | - | - |
| 经济及财务学 | - | - | - |
| 经济学 | - | - | - |
| 经济学(Economics) | - | - | - |
| 经济学硕士(MSc in Economics) | - | - | - |
| 综合商业管理学 | - | - | - |
| 航空航天工程学 | - | - | - |
| 营运管理学 | - | - | - |
| 计算机工程学 | - | - | - |
| 计算机科学 | - | - | - |
| 计量财务学 | - | - | - |
| 财务学 | - | - | - |
| 金融分析(Financial Analysis) | - | - | - |
| 金融数学(Financial Mathematics) | - | - | - |
| 金融数学(MSc in Financial Mathematics) | - | - | - |
| 集成电路设计工程(IC Design Engineering) | - | - | - |
| 集成电路设计工程(MSc in IC Design Engineering) | - | - | - |
| 风险管理及商业智能学 | - | - | - |
| 高级工商管理(HKUST Executive MBA) | - | - | - |
| 专业会计学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
| 信息系统学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
| 市场学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
| 数学及经济 | 本科 | 商科 | 48个月 |
| 环球商业管理 | 本科 | 商科 | 48个月 |
| 生物科技及商学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
| 管理学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
| 经济及财务学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
| 经济学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
| 综合商业管理学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
| 营运管理学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
| 计量财务学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
| 财务学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
| 会计学(Accounting) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
| 信息系统管理(Information Systems Management) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
| 全球管理(International Management) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
| 全球运营(Global Operations) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
| 工商管理(Master of Business Administration (Hong Kong)) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
| 投资管理(Investment Management) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
| 经济学(Economics) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
| 金融分析(Financial Analysis) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
| 高级工商管理(HKUST Executive MBA) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
| 化学及环境工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
| 化学及生物分子工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
| 化学工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
| 土木及环境工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
| 土木工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
| 工业工程及工程管理学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
| 机械工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
| 物流管理及工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
| 电子工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
| 航空航天工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
| 计算机工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
| 计算机科学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
| 会计(MSc in Accounting) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
| 信息科技(Information Technology) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
| 全球航空运营管理(International Air Transport Operations Management) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
| 化学及生物分子工程(Chemical and Biomolecular Engineering) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
| 化学和生物分子工程学硕士(MSc in Chemical and Biomolecular Engineering) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
| 国际管理硕士(MSc in International Management) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
| 土木基础设施工程和管理(MSc in Civil Infrastructural Engineering and Management) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
| 城市基础建设工程及管理(Civil Infrastructural Engineering and Management) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
| 大数据科技(Big Data Technology) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
| 天文学工程(Aeronautical Engineering) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
| 工商管理硕士(MBA) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
| 工程企业管理(Engineering Enterprise Management) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
| 工程企业管理硕士(MSc in Engineering Enterprise Management) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
| 投资管理(MSc in Investment Management) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
| 智能楼宇技术及管理(Intelligent Building Technology and Management) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
| 机械工程(Mechanical Engineering) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
| 环境工程及管理(Environmental Engineering and Management *) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
| 电子工程(Electronic Engineering) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
| 电子工程硕士(MSc in Electronic Engineering) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
| 电子通讯(Telecommunications) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
| 经济学硕士(MSc in Economics) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
| 集成电路设计工程(IC Design Engineering) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
| 集成电路设计工程(MSc in IC Design Engineering) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
| 化学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 数学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 数学及经济 | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 物理学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 环境科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 生物化学及细胞生物学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 生物科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 生物科技 | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 生物科技及商学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 分析化学(Analytical Chemistry) | 硕士 | 理科 | 12个月 |
| 分析化学硕士(MSc in Analytical Chemistry) | 硕士 | 理科 | 12个月 |
| 教育者数学(Mathematics for Educators) | 硕士 | 理科 | 12个月 |
| 环境健康和安全(MSc in Environmental Health and Safety) | 硕士 | 理科 | 12个月 |
| 环境卫生与安全(Environmental Health and Safety *) | 硕士 | 理科 | 12个月 |
| 环境科学和管理(MSc in Environmental Science and Management) | 硕士 | 理科 | 12个月 |
| 生物技术(Biotechnology) | 硕士 | 理科 | 12个月 |
| 生物技术(MSc in Biotechnology) | 硕士 | 理科 | 12个月 |
| 金融数学(Financial Mathematics) | 硕士 | 理科 | 12个月 |
| 金融数学(MSc in Financial Mathematics) | 硕士 | 理科 | 12个月 |
| 环境管理及科技学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
| 环球中国研究:人文及社会科学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
| 风险管理及商业智能学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
| 中国文化(MA in Chinese Culture) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 中国文化学(Chinese Culture) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 全球中国研究(MSc in Global China Studies) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 全球大中华研究(Global China Studies) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 国际语言教育(作为第二语言汉语教学)(MA in International Language Education(Teaching Chinese as Second Language)) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 国际语言教育(教学英语作为第二语言)(MA in International Language Education(Teaching English as Second Language)) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 国际语言教育-对外汉语教育(International Language Education - Teaching Chinese as Second Language) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 国际语言教育-对外英语教育(International Language Education - Teaching English as Second Language) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 环境卫生与安全(Environmental Science and Management *) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 社会学(Social Science) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 社会科学(MA in Social Science) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzy | |||

香港科大与美国西北大学凯洛格(Kellogg)管理学院合办的行政人员工商管理硕士(EMBA)课程,获伦敦《金融时报》(FinancialTimes)选为全球之冠;而科大的工商管理硕士(MBA)课程亦在英国经济学人信息部(TheEconomistIntelligenceUnit)全日制工商管理硕士课程排名榜获评选为亚太第一;并在《金融时报》排名榜位列全球第17位,为有史以来排名最高的香港主办课程。另外,香港科大在科技领域的教学和科研成就,在《泰晤士报高等教育特刊》(TheTimesHigherEducationSupplement)中排名全球第23位。
香港理工大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制专业会计(MasterofProfessionalAccounting)---专业英语(MAinEnglishfortheProfessions)---中国商贸管理(MScinChinaBusinessStudies)---中国文化(MAinChineseCulture)---中国语文(MAinChineseLanguageandLiteratu
香港中文大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制专业会计学---中医学---中国商业法---中国商业法(LLMinChineseBusinessLaw)---中国研究---中国语言及文学---人类学(MAinAnthropology(S))---企业传播社会科学---会计学---住房研究社会科学---体育学---保险、金融与精算学/计量金融学---信息与科技管理---信息工程学---健康与体育
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院开设专业有哪些北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院开设专业有经济学、金融数学、社会学、英语、翻译、广告学、传播学、会展、数学与应用数学、应用心理学、统计学、人工智能、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、环境科学、食品科学与工程、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、文化产业管理、电子商务、音乐表演、动画等香港浸会大学重点学科中国研究
香港岭南大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制中文---中文学(MAinChinese)---中文学(MasterofArtsinChinese)---人力资源管理及组织行为学(MasterofScienceinHumanResourceManagementandOrganisationalBehaviour)---人力资源管理和组织行为学(MScinHumanResourceManagem
香港教育大学开设专业香港教育大学开设专业院校名专业名香港教育大学科学教育香港教育大学特殊教育香港教育大学心理学香港教育大学重点学科香港教育大学重点学科
连云港职业技术学院开设专业连云港职业技术学院开设专业院校名专业名连云港职业技术学院园林技术连云港职业技术学院建筑设计连云港职业技术学院建筑装饰工程技术连云港职业技术学院建筑室内设计连云港职业技术学院建筑工程技术连云港职业技术学院建设工程监理连云港职业技术学院市政工程技术连云港职业技术学院数控技术连云港职业技术学院机电一体化技术连云港职业技术学院电气自动化技术连云港职业技术学院工业机器人技术连云
重庆科技大学开设专业重庆科技大学开设专业院校名专业名重庆科技大学资源与环境经济学重庆科技大学国际经济与贸易重庆科技大学社会工作重庆科技大学汉语言文学重庆科技大学英语重庆科技大学西班牙语重庆科技大学翻译重庆科技大学数学与应用数学重庆科技大学化学重庆科技大学应用化学重庆科技大学地球物理学重庆科技大学地质学重庆科技大学应用统计学重庆科技大学理论与应用力学重庆科技大学机械设计制造及其自动化重庆科技大学
青岛港湾职业技术学院开设专业青岛港湾职业技术学院开设专业院校名专业名青岛港湾职业技术学院建筑工程技术青岛港湾职业技术学院数控技术青岛港湾职业技术学院模具设计与制造青岛港湾职业技术学院机电一体化技术青岛港湾职业技术学院电气自动化技术青岛港湾职业技术学院船舶电气工程技术青岛港湾职业技术学院船舶动力工程技术青岛港湾职业技术学院无人机应用技术青岛港湾职业技术学院汽车检测与维修技术青岛港湾职业技术学院新
2025-02-16 15:52:31
2025-03-28 15:31:31
2026-01-12 11:39:22
2025-01-31 08:45:39
2025-10-19 02:13:12
2025-12-24 15:07:40